Año: 2020
Journal Citation Indicator (JCI): 0,090
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
ART | 110/141 | Q4 | T3 | D8 | 22,34 |
Año:
2021
CiteScore:
0,000
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Arts and Humanities (miscellaneous) | 340/376 | Q4 | T3 | D10 |
History | 1370/1499 | Q4 | T3 | D10 |
Religious Studies | 513/547 | Q4 | T3 | D10 |
Visual Arts and Performing Arts | 520/584 | Q4 | T3 | D9 |
SJR año:
2021
Factor de Impacto:
0,101
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Arts and Humanities (miscellaneous) | 470/644 | Q4 | T3 | D8 |
History | 1260/1702 | Q4 | T3 | D8 |
Religious Studies | 470/632 | Q4 | T3 | D8 |
Visual Arts and Performing Arts | 470/664 | Q4 | T3 | D8 |
Convocatoria de origen: 7ª Convocatoria (2021)
Años | Categoría | Puntuación | Posición | Cuartil |
---|---|---|---|---|
2020 | Bellas Artes | 27,62 | 14/26 | C3 |
2020 | Historia | 21,23 | 64/84 | C4 |
2021 | Bellas Artes | 23,85 | 20/26 | C4 |
2021 | Historia | 23,36 | 76/84 | C4 |
2022 | Bellas Artes | 32,56 | 15/40 | C2 |
2022 | Historia | 34,24 | 53/96 | C3 |
2023 | Bellas Artes | 39,62 | 9/39 | C1 |
2023 | Historia | 42,90 | 33/96 | C2 |
IDR año:
2020
Factor de Impacto:
0,040
Categoría | Posición | Cuartil | Percentil |
---|---|---|---|
HISTORIA DEL ARTE | 25/42 | Q3 | 34 |
ARTE | 60/137 | Q3 | 41 |
HISTORIA | 206/305 | Q4 | 21 |
# | Autor |
---|---|
1 | Nuria Martínez Jiménez |