Fuente | Nº Citas | Fecha Actualización |
---|---|---|
dialnet | 0 | 02-10-2024 |
scopus | 5 | 29-10-2024 |
wos | 5 | 29-10-2024 |
Año: 2018
Journal Impact Factor (JIF): 2.0810
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
FOOD SCIENCE & TECHNOLOGY | SCIE | 56/135 | Q2 | T2 | D5 |
Año: 2018
Journal Citation Indicator (JCI): 0,830
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
FOOD SCIENCE & TECHNOLOGY | 51/162 | Q2 | T1 | D4 | 68,83 |
Año:
2018
CiteScore:
3,700
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Food Science | 74/283 | Q2 | T1 | D3 |
SJR año:
2018
Factor de Impacto:
0,783
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Food Science | 67/325 | Q1 | T1 | D3 |
Agencia | Código de Proyecto |
---|---|
EU FEDER funds | - |
National Agency for Scientific and Technological Promotion (Agencia Nacional de Promocion Cientifica y Tecnologica - ANPCyT) | - |
National Council for Scientific and Technical Research (Consejo Nacional de Investigaciones Cientificas y Tecnicas - CONICET) | - |
Spanish Ministry of the Economy and Competitiveness | AGL-2016-75403-R |
# | Autor |
---|---|
1 | Tomadoni, Barbara |
2 | Fiszman, S. |
3 | Moreira, M.R. |
4 |