Fuente | Nº Citas | Fecha Actualización |
---|---|---|
scopus | 1 | 13-11-2024 |
wos | 0 | 29-10-2024 |
Año: 2022
Journal Citation Indicator (JCI): 0,090
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
FILM, RADIO, TELEVISION | 57/67 | Q4 | T3 | D9 | 15,67 |
Año:
2022
CiteScore:
0,200
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Visual Arts and Performing Arts | 387/615 | Q3 | T2 | D7 |
History | 1095/1599 | Q3 | T3 | D7 |
Communication | 445/493 | Q4 | T3 | D10 |
Arts and Humanities (miscellaneous) | 348/440 | Q4 | T3 | D8 |
Cultural Studies | 920/1203 | Q4 | T3 | D8 |
SJR año:
2022
Factor de Impacto:
0,116
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Visual Arts and Performing Arts | 308/664 | Q3 | T2 | D5 |
History | 905/1719 | Q3 | T2 | D6 |
Cultural Studies | 782/1283 | Q3 | T2 | D7 |
Convocatoria de origen: 5ª Convocatoria (2016)
Años | Categoría | Puntuación | Posición | Cuartil |
---|---|---|---|---|
2018 | Bellas Artes | 34,17 | 6/12 | C2 |
2019 | Bellas Artes | 47,41 | 5/11 | C2 |
2020 | Bellas Artes | 50,20 | 6/26 | C1 |
2021 | Bellas Artes | 39,49 | 7/26 | C2 |
2022 | Bellas Artes | 38,17 | 10/40 | C1 |
2023 | Bellas Artes | 33,31 | 13/39 | C2 |
IDR año:
2022
Factor de Impacto:
0,180
Categoría | Posición | Cuartil | Percentil |
---|---|---|---|
ARTE | 14/134 | Q1 | 86 |
COMUNICACIÓN | 47/66 | Q3 | 28 |
# | Autor |
---|---|
1 | |
2 | Cobo Durán, Sergio |