Año: 2019
Journal Impact Factor (JIF): 3.4290
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
ACOUSTICS | SCIE | 4/32 | Q1 | T1 | D2 |
MECHANICS | SCIE | 26/136 | Q1 | T1 | D2 |
ENGINEERING, MECHANICAL | SCIE | 29/130 | Q1 | T1 | D3 |
Año: 2019
Journal Citation Indicator (JCI): 1,210
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
ACOUSTICS | 5/39 | Q1 | T1 | D2 | 88,46 |
ENGINEERING, MECHANICAL | 20/166 | Q1 | T1 | D2 | 88,25 |
MECHANICS | 20/156 | Q1 | T1 | D2 | 87,50 |
Año:
2019
CiteScore:
6,500
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Acoustics and Ultrasonics | 3/43 | Q1 | T1 | D1 |
Mechanical Engineering | 51/585 | Q1 | T1 | D1 |
Condensed Matter Physics | 45/403 | Q1 | T1 | D2 |
Mechanics of Materials | 40/367 | Q1 | T1 | D2 |
SJR año:
2019
Factor de Impacto:
1,437
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Acoustics and Ultrasonics | 2/48 | Q1 | T1 | D1 |
Condensed Matter Physics | 33/443 | Q1 | T1 | D1 |
Mechanical Engineering | 49/691 | Q1 | T1 | D1 |
Mechanics of Materials | 37/413 | Q1 | T1 | D1 |
Agencia | Código de Proyecto |
---|---|
Junta de Andalucia | P11-CTS-8089; UGR PP2017-PIP2019; PI-0107-2017; PIN-0030-2017 |
Ministry of Education | DPI2014-51870-R; UNGR15-CE-3664 |
Ministry of Health Carlos III/FEDER | DTS15/00093; PI16/00339 |
# | Autor |
---|---|
1 | Naranjo-Perez, J |
2 | Riveiro, M |
3 | Callejas, A |
4 | |
5 |