Año: 2023
Journal Impact Factor (JIF): 0.70
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
ZOOLOGY | ESCI | 139/181 | Q4 | T3 | D8 |
BIODIVERSITY CONSERVATION | ESCI | 64/75 | Q4 | T3 | D9 |
ECOLOGY | ESCI | 172/197 | Q4 | T3 | D9 |
Año: 2022
Journal Citation Indicator (JCI): 0,190
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
BIODIVERSITY CONSERVATION | 63/74 | Q4 | T3 | D9 | 15,54 |
ECOLOGY | 167/192 | Q4 | T3 | D9 | 13,28 |
ZOOLOGY | 172/182 | Q4 | T3 | D10 | 5,77 |
Año:
2022
CiteScore:
1,600
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Insect Science | 99/173 | Q3 | T2 | D6 |
Animal Science and Zoology | 283/456 | Q3 | T2 | D7 |
Nature and Landscape Conservation | 119/196 | Q3 | T2 | D7 |
Plant Science | 312/487 | Q3 | T2 | D7 |
Ecology, Evolution, Behavior and Systematics | 470/687 | Q3 | T3 | D7 |
SJR año:
2022
Factor de Impacto:
0,272
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Animal Science and Zoology | 294/494 | Q3 | T2 | D6 |
Nature and Landscape Conservation | 123/209 | Q3 | T2 | D6 |
Insect Science | 121/184 | Q3 | T2 | D7 |
Plant Science | 327/531 | Q3 | T2 | D7 |
Ecology, Evolution, Behavior and Systematics | 506/724 | Q3 | T3 | D7 |
Agencia | Código de Proyecto |
---|---|
Direccion de Investigacion of the Universidad de Los Lagos | R25-19 |
# | Autor |
---|---|
1 | |
2 | Cabello, Javier |
3 | Fuentes-Moliz, Andrea |