Año: 2022
Journal Impact Factor (JIF): 10.40
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
MECHANICS | SCIE | 3/137 | Q1 | T1 | D1 |
THERMODYNAMICS | SCIE | 2/63 | Q1 | T1 | D1 |
ENERGY & FUELS | SCIE | 17/119 | Q1 | T1 | D2 |
Año: 2022
Journal Citation Indicator (JCI): 2,030
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
ENERGY & FUELS | 8/155 | Q1 | T1 | D1 | 95,16 |
MECHANICS | 4/164 | Q1 | T1 | D1 | 97,87 |
THERMODYNAMICS | 2/78 | Q1 | T1 | D1 | 98,08 |
Año:
2022
CiteScore:
19,100
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Energy Engineering and Power Technology | 9/252 | Q1 | T1 | D1 |
Fuel Technology | 5/117 | Q1 | T1 | D1 |
Nuclear Energy and Engineering | 2/68 | Q1 | T1 | D1 |
Renewable Energy, Sustainability and the Environment | 15/235 | Q1 | T1 | D1 |
SJR año:
2022
Factor de Impacto:
2,514
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Energy Engineering and Power Technology | 14/253 | Q1 | T1 | D1 |
Fuel Technology | 7/124 | Q1 | T1 | D1 |
Nuclear Energy and Engineering | 2/73 | Q1 | T1 | D1 |
Renewable Energy, Sustainability and the Environment | 15/243 | Q1 | T1 | D1 |
Agencia | Código de Proyecto |
---|---|
Consejeria de Economia, Conocimiento, Empresas y Universidad of the Junta de Andalucia, through the Pro-grama Operativo FEDER | MAT2016-76526-R |
Consejeria de EconomIa, Conocimiento, Empresas y Universidad of the Junta de Andalucia, through the Programa Operativo FEDER 2014-2020 | US-1265636 |
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) | US-1265636 |
Spanish Ministerio de Ciencia, Innovacio?n y Universidades | - |
Spanish Ministerio de Ciencia, Innovacion y Universidades | MAT2016-76526-R |
University of Sevilla | US-1265636 |
# | Autor |
---|---|
1 | |
2 | Orihuela, MP |
3 | Moreno-Naranjo, P |
4 | |
5 | Ramirez-Rico, J |
6 | Becerra, JA |