Año: 2022
Journal Impact Factor (JIF): 10,400
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
MECHANICS | SCIE | 3/137 | Q1 | T1 | D1 |
THERMODYNAMICS | SCIE | 2/62 | Q1 | T1 | D1 |
ENERGY & FUELS | SCIE | 17/115 | Q1 | T1 | D2 |
Año:
2022
CiteScore:
19,100
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Energy Engineering and Power Technology | 9/252 | Q1 | T1 | D1 |
Fuel Technology | 5/117 | Q1 | T1 | D1 |
Nuclear Energy and Engineering | 2/68 | Q1 | T1 | D1 |
Renewable Energy, Sustainability and the Environment | 15/235 | Q1 | T1 | D1 |
SJR año:
2022
Factor de Impacto:
2,514
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Energy Engineering and Power Technology | 14/237 | Q1 | T1 | D1 |
Fuel Technology | 7/112 | Q1 | T1 | D1 |
Nuclear Energy and Engineering | 2/70 | Q1 | T1 | D1 |
Renewable Energy, Sustainability and the Environment | 15/222 | Q1 | T1 | D1 |
Agencia | Código de Proyecto |
---|---|
Consejeria de Economia, Conocimiento, Empresas y Universidad of the Junta de Andalucia, through the Pro-grama Operativo FEDER | MAT2016-76526-R |
Consejeria de EconomIa, Conocimiento, Empresas y Universidad of the Junta de Andalucia, through the Programa Operativo FEDER 2014-2020 | US-1265636 |
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) | US-1265636 |
Spanish Ministerio de Ciencia, Innovacio?n y Universidades | - |
Spanish Ministerio de Ciencia, Innovacion y Universidades | MAT2016-76526-R |
University of Sevilla | US-1265636 |
# | Autor |
---|---|
1 | |
2 | Orihuela, MP |
3 | Moreno-Naranjo, P |
4 | |
5 | Ramirez-Rico, J |
6 | Becerra, JA |