Año: 2022
Journal Citation Indicator (JCI): 0,250
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
ART | 68/141 | Q2 | T2 | D5 | 52,13 |
Año:
2022
CiteScore:
0,200
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Visual Arts and Performing Arts | 339/615 | Q3 | T2 | D6 |
History | 984/1599 | Q3 | T2 | D7 |
Religious Studies | 363/584 | Q3 | T2 | D7 |
Arts and Humanities (miscellaneous) | 335/440 | Q4 | T3 | D8 |
SJR año:
2022
Factor de Impacto:
0,126
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Visual Arts and Performing Arts | 257/664 | Q2 | T2 | D4 |
Religious Studies | 269/635 | Q2 | T2 | D5 |
History | 791/1719 | Q3 | T2 | D5 |
Arts and Humanities (miscellaneous) | 378/654 | Q3 | T2 | D6 |
Convocatoria de origen: 7ª Convocatoria (2021)
Años | Categoría | Puntuación | Posición | Cuartil |
---|---|---|---|---|
2020 | Bellas Artes | 27,62 | 14/26 | C3 |
2020 | Historia | 21,23 | 64/84 | C4 |
2021 | Bellas Artes | 23,85 | 20/26 | C4 |
2021 | Historia | 23,36 | 76/84 | C4 |
2022 | Bellas Artes | 32,56 | 15/40 | C2 |
2022 | Historia | 34,24 | 53/96 | C3 |
2023 | Bellas Artes | 39,62 | 9/39 | C1 |
2023 | Historia | 42,90 | 33/96 | C2 |
IDR año:
2022
Factor de Impacto:
0,100
Categoría | Posición | Cuartil | Percentil |
---|---|---|---|
HISTORIA DEL ARTE | 14/42 | Q2 | 63 |
ARTE | 35/134 | Q2 | 65 |
HISTORIA | 142/294 | Q3 | 45 |
# | Autor |
---|---|
1 | Velasco Padial, Paula |