Fuente | Nº Citas | Fecha Actualización |
---|---|---|
dialnet | 2 | 02-10-2024 |
scopus | 3 | 29-10-2024 |
wos | 2 | 29-10-2024 |
Año: 2023
Journal Impact Factor (JIF): 0.40
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
URBAN STUDIES | ESCI | 67/77 | Q4 | T3 | D9 |
Año: 2022
Journal Citation Indicator (JCI): 0,190
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
URBAN STUDIES | 63/77 | Q4 | T3 | D9 | 18,83 |
Año:
2022
CiteScore:
1,100
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Conservation | 29/102 | Q2 | T1 | D3 |
Urban Studies | 138/261 | Q3 | T2 | D6 |
Geography, Planning and Development | 531/779 | Q3 | T3 | D7 |
SJR año:
2022
Factor de Impacto:
0,224
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Conservation | 32/110 | Q2 | T1 | D3 |
Urban Studies | 131/263 | Q3 | T2 | D5 |
Geography, Planning and Development | 521/815 | Q3 | T2 | D7 |
Convocatoria de origen: 7ª convocatoria (2021)
Años | Categoría | Puntuación | Posición | Cuartil |
---|---|---|---|---|
2020 | Geografía | 22,50 | 21/22 | C4 |
2021 | Geografía | 24,96 | 20/22 | C4 |
2022 | Geografía | 29,99 | 18/26 | C3 |
2023 | Geografía | 31,76 | 19/25 | C4 |
# | Autor |
---|---|
1 | |
2 | Manuel Jerez, Esteban de |