Fuente | Nº Citas | Fecha Actualización |
---|---|---|
dialnet | 0 | 05-12-2023 |
scopus | 0 | 02-12-2023 |
wos | 0 | 02-12-2023 |
Año:
2022
CiteScore:
0,800
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Architecture | 73/170 | Q2 | T2 | D5 |
Urban Studies | 156/261 | Q3 | T2 | D6 |
Experimental and Cognitive Psychology | 138/152 | Q4 | T3 | D10 |
Geography, Planning and Development | 597/779 | Q4 | T3 | D8 |
Materials Science (miscellaneous) | 118/150 | Q4 | T3 | D8 |
Building and Construction | 161/200 | Q4 | T3 | D9 |
Renewable Energy, Sustainability and the Environment | 198/235 | Q4 | T3 | D9 |
SJR año:
2022
Factor de Impacto:
0,177
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Architecture | 78/155 | Q3 | T2 | D6 |
Urban Studies | 160/243 | Q3 | T2 | D7 |
Experimental and Cognitive Psychology | 143/155 | Q4 | T3 | D10 |
Geography, Planning and Development | 616/784 | Q4 | T3 | D8 |
Building and Construction | 167/193 | Q4 | T3 | D9 |
Materials Science (miscellaneous) | 496/594 | Q4 | T3 | D9 |
Renewable Energy, Sustainability and the Environment | 190/222 | Q4 | T3 | D9 |