Año: 2022
Journal Impact Factor (JIF): 27.80
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
CHEMISTRY, PHYSICAL | SCIE | 5/161 | Q1 | T1 | D1 |
ENERGY & FUELS | SCIE | 5/119 | Q1 | T1 | D1 |
MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY | SCIE | 9/344 | Q1 | T1 | D1 |
PHYSICS, APPLIED | SCIE | 6/160 | Q1 | T1 | D1 |
PHYSICS, CONDENSED MATTER | SCIE | 4/67 | Q1 | T1 | D1 |
Año: 2022
Journal Citation Indicator (JCI): 3,680
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
CHEMISTRY, PHYSICAL | 5/172 | Q1 | T1 | D1 | 97,38 |
ENERGY & FUELS | 4/155 | Q1 | T1 | D1 | 97,74 |
MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY | 7/424 | Q1 | T1 | D1 | 98,47 |
PHYSICS, APPLIED | 4/178 | Q1 | T1 | D1 | 98,03 |
PHYSICS, CONDENSED MATTER | 3/76 | Q1 | T1 | D1 | 96,71 |
Año:
2022
CiteScore:
42,600
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Materials Science (all) | 7/453 | Q1 | T1 | D1 |
Renewable Energy, Sustainability and the Environment | 3/235 | Q1 | T1 | D1 |
SJR año:
2022
Factor de Impacto:
9,044
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Materials Science (miscellaneous) | 5/631 | Q1 | T1 | D1 |
Renewable Energy, Sustainability and the Environment | 3/243 | Q1 | T1 | D1 |
Agencia | Código de Proyecto |
---|---|
Consejeria de Economia, Conocimiento, Empresas y Universidad de la Junta de Andalucia | US-1263142; US-1381057; P18-RT-3480 |
ERDF (FEDER) A way of making Europe | - |
EU | 851929 |
European Union | - |
FEDER | - |
MCIN/AEI | PID2019-110430GB-C21; PID2019-110430GB-C22; PID2019-109603RA-I00; PCI2019-111839-2 |
# | Autor |
---|---|
1 | Obrero-Pérez, J. M. |
2 | |
3 | Núñez-Gálvez, F. |
4 | Castillo-Seoane, J. |
5 | Valadez-Villalobos, K. |
6 | Aparicio, F. J. |
7 | Anta, Juan A. |
8 | Borras, A. |
9 | Sánchez-Valencia, J. R. |
10 |