Año: 2023
Journal Impact Factor (JIF): 7.50
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
AUTOMATION & CONTROL SYSTEMS | SCIE | 6/84 | Q1 | T1 | D1 |
ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC | SCIE | 25/353 | Q1 | T1 | D1 |
INSTRUMENTS & INSTRUMENTATION | SCIE | 2/76 | Q1 | T1 | D1 |
Año: 2023
Journal Citation Indicator (JCI): 2,060
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
AUTOMATION & CONTROL SYSTEMS | 5/84 | Q1 | T1 | D1 | 94,64 |
ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC | 20/355 | Q1 | T1 | D1 | 94,51 |
INSTRUMENTS & INSTRUMENTATION | 2/76 | Q1 | T1 | D1 | 98,03 |
Año:
2023
CiteScore:
16,800
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Control and Systems Engineering | 13/321 | Q1 | T1 | D1 |
Electrical and Electronic Engineering | 32/797 | Q1 | T1 | D1 |
SJR año:
2023
Factor de Impacto:
3,395
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Computer Science Applications | 20/785 | Q1 | T1 | D1 |
Control and Systems Engineering | 11/282 | Q1 | T1 | D1 |
Electrical and Electronic Engineering | 26/723 | Q1 | T1 | D1 |
Agencia | Código de Proyecto |
---|---|
Contratacion de Personal Investigador Doctor (Convocatoria 2019) 43 Contratos Capital Humano Linea 2. Paidi 2020 | - |
European Social Fund | - |
Junta de Andalucia | P18-RT-1340 |
Ministerio de Ciencia e Innovacion | PID2020-115561RB-C31 |
Spanish Ministry of Universities | FPU18/02704 |
# | Autor |
---|---|
1 | |
2 | Monopoli, Vito G. |
3 | Zafra, Eduardo |
4 | Buticchi, G. |
5 | León, José I. |
6 | Vázquez, S. |
7 | Liserre, M. |
8 | Franquelo, Leopoldo G. |