Año: 2022
Journal Impact Factor (JIF): 3.30
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
GENETICS & HEREDITY | SCIE | 74/171 | Q2 | T2 | D5 |
Año: 2022
Journal Citation Indicator (JCI): 0,890
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
GENETICS & HEREDITY | 55/189 | Q2 | T1 | D3 | 71,16 |
Año:
2022
CiteScore:
6,900
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Medicine (all) | 93/830 | Q1 | T1 | D2 |
SJR año:
2022
Factor de Impacto:
1,848
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Genetics | 47/363 | Q1 | T1 | D2 |
Agencia | Código de Proyecto |
---|---|
Agencia Estatal de Investigacio n (AEI) of the Spanish Ministry of Science and Innovation | PID2019-104270GB-I00 |
European Research Council | ERC2014 AdG669898 TARLOOP |
European Union Regional Funds (FEDER) | US-1258654 |
Junta de Andalucia | P12-BIO-1238 |
Spanish Ministry of Economy and Competitiveness | BFU2016-75058-P |
Spanish Ministry of Science and Innovation | PID2020-118423GB-I00 |
# | Autor |
---|---|
1 | Cañas, Juan Carlos |
2 | García-Rubio, María Luisa |
3 | García, Alicia |
4 | Antequera, Francisco |
5 | |
6 | Aguilera, Andrés |