Año: 2022
Journal Impact Factor (JIF): 12.70
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
CLINICAL NEUROLOGY | SCIE | 7/212 | Q1 | T1 | D1 |
NEUROSCIENCES | SCIE | 12/272 | Q1 | T1 | D1 |
PATHOLOGY | SCIE | 2/76 | Q1 | T1 | D1 |
Año: 2022
Journal Citation Indicator (JCI): 3,440
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
CLINICAL NEUROLOGY | 5/269 | Q1 | T1 | D1 | 98,33 |
NEUROSCIENCES | 6/306 | Q1 | T1 | D1 | 98,20 |
PATHOLOGY | 2/87 | Q1 | T1 | D1 | 98,28 |
Año:
2022
CiteScore:
24,800
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Cellular and Molecular Neuroscience | 3/90 | Q1 | T1 | D1 |
Neurology (clinical) | 5/373 | Q1 | T1 | D1 |
Pathology and Forensic Medicine | 2/193 | Q1 | T1 | D1 |
SJR año:
2022
Factor de Impacto:
4,897
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Cellular and Molecular Neuroscience | 3/95 | Q1 | T1 | D1 |
Neurology (clinical) | 5/406 | Q1 | T1 | D1 |
Pathology and Forensic Medicine | 3/211 | Q1 | T1 | D1 |
Agencia | Código de Proyecto |
---|---|
Consejeria de Economia, Conocimiento, E mpresas y Universidad, Junta de Andalucia | US-1264806 |
Consejeria de Economia, Innovacion, Ciencia y Empleo, Junta de Andalucia | P18-RT-1372 |
Greta och Johan Kocks stiftelser | 20201201ABS |
Instituto de Salud Carlos III | 20/00448 |
Kungliga Fysiografiska Sallskapet i Lund | 20191114ABS; 20211129ABS |
Lund University | - |
Ministerio de Ciencia, Innovacion y Universidades | RTI2018-098645-B-100; PID2021-124096OB-100 |
Union | PI18/01556; PI21/00914 |
Vetenskapsradet | 2019-0633 |
# | Autor |
---|---|
1 | |
2 | |
3 | Minta, K. |
4 | Paulus, A. |
5 | Camprubi-Ferrer, L. |
6 | García, M. |
7 | Andreasson, U. |
8 | Antonell, A. |
9 | Wennstrom, M. |
10 | Gouras, G. |
11 | Dumurgier, J. |
12 | Cognat, E. |
13 | Molina-Porcel, L. |
14 | Balasa, M. |
15 | Vitorica, J. |
16 | Sánchez-Valle, R. |
17 | Paquet, C. |
18 | Venero, J. L. |
19 | Blennow, K. |
20 | Deierborg, T. |