Año: 2022
Journal Impact Factor (JIF): 5.60
| Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|---|
| CHEMISTRY, MEDICINAL | SCIE | 11/60 | Q1 | T1 | D2 |
| BIOCHEMISTRY & MOLECULAR BIOLOGY | SCIE | 66/285 | Q1 | T1 | D3 |
Año: 2022
Journal Citation Indicator (JCI): 1,260
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
|---|---|---|---|---|---|
| BIOCHEMISTRY & MOLECULAR BIOLOGY | 46/315 | Q1 | T1 | D2 | 85,56 |
| CHEMISTRY, MEDICINAL | 12/70 | Q1 | T1 | D2 | 83,57 |
Año:
2022
CiteScore:
9,700
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|
| Drug Discovery | 22/156 | Q1 | T1 | D2 |
| Pharmacology | 41/301 | Q1 | T1 | D2 |
SJR año:
2022
Factor de Impacto:
0,814
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|
| Drug Discovery | 39/159 | Q1 | T1 | D3 |
| Medicine (miscellaneous) | 689/2531 | Q2 | T1 | D3 |
| Pharmacology | 96/326 | Q2 | T1 | D3 |
| Agencia | Código de Proyecto |
|---|---|
| Canary Islands ACIISI | TESIS2020010055 |
| Canary Islands Government (ACIISI/FEDER, UE) | 2020010101 |
| Coordenacao de Aperfeicoamento de Pessoal de Nivel Superior Brazil (CAPES) | 001 |
| EU Social Fund (FSE) | - |
| Junta de Andalucia | FQM-134 |
| PRINT-CAPES program | - |
| Spanish Government - MCIN/AEI | PID2020-116460RB-I00 |
| # | Autor |
|---|---|
| 1 | Evangelista, Tereza Cristina Santos |
| 2 | López, Óscar |
| 3 | Puerta, Adrián |
| 4 | Fernandes, Miguel X. |
| 5 | Ferreira, Sabrina Baptista |
| 6 | Padrón, José M. |
| 7 | Fernández-Bolanos, José G. |
| 8 | Sydnes, Magne O. |
| 9 |