Año: 2019
Journal Impact Factor (JIF): 4.9390
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
CHEMISTRY, PHYSICAL | SCIE | 48/159 | Q2 | T1 | D3 |
ELECTROCHEMISTRY | SCIE | 7/27 | Q2 | T1 | D3 |
ENERGY & FUELS | SCIE | 30/112 | Q2 | T1 | D3 |
Año: 2019
Journal Citation Indicator (JCI): 0,810
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
CHEMISTRY, PHYSICAL | 52/166 | Q2 | T1 | D4 | 68,98 |
ELECTROCHEMISTRY | 10/39 | Q2 | T1 | D3 | 75,64 |
ENERGY & FUELS | 46/132 | Q2 | T2 | D4 | 65,53 |
Año:
2019
CiteScore:
8,000
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Condensed Matter Physics | 31/403 | Q1 | T1 | D1 |
Energy Engineering and Power Technology | 22/216 | Q1 | T1 | D2 |
Fuel Technology | 13/98 | Q1 | T1 | D2 |
Renewable Energy, Sustainability and the Environment | 29/179 | Q1 | T1 | D2 |
SJR año:
2019
Factor de Impacto:
1,141
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Condensed Matter Physics | 52/443 | Q1 | T1 | D2 |
Energy Engineering and Power Technology | 38/256 | Q1 | T1 | D2 |
Fuel Technology | 19/123 | Q1 | T1 | D2 |
Renewable Energy, Sustainability and the Environment | 47/225 | Q2 | T1 | D3 |
Agencia | Código de Proyecto |
---|---|
FCT | SFRH/BPD/86971/2012 |
FCT - Fundacao para a Ciencia e a Tecnologia (Portugal) | PEst-C/FIS/UI0036/2014 |
FEDER (Programa Operacional Factores de Competitividade COMPETE) | - |
# | Autor |
---|---|
1 | |
2 | Kumar, S |
3 | Gil, JM |
4 | Mani, D |
5 | Arivanandhan, M |
6 |