Fuente | Nº Citas | Fecha Actualización |
---|---|---|
dialnet | 7 | 02-10-2024 |
scopus | 24 | 12-10-2024 |
wos | 14 | 13-10-2024 |
Año: 2019
Journal Impact Factor (JIF): 0.7270
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
EDUCATION & EDUCATIONAL RESEARCH | SSCI | 229/263 | Q4 | T3 | D9 |
Año: 2021
Journal Citation Indicator (JCI): 0,920
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
EDUCATION & EDUCATIONAL RESEARCH | 268/743 | Q2 | T2 | D4 | 64,00 |
Año:
2019
CiteScore:
1,400
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Cultural Studies | 121/1002 | Q1 | T1 | D2 |
Education | 574/1254 | Q2 | T2 | D5 |
SJR año:
2019
Factor de Impacto:
0,339
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Cultural Studies | 141/1279 | Q1 | T1 | D2 |
Education | 649/1508 | Q3 | T2 | D5 |
Convocatoria de origen: 1ª Convocatoria (2011)
Años | Categoría | Puntuación | Posición | Cuartil |
---|---|---|---|---|
2018 | Ciencias de la Educación | 46,69 | 8/56 | C1 |
2019 | Ciencias de la Educación | 44,35 | 12/57 | C1 |
2020 | Ciencias de la Educación | 39,57 | 21/76 | C2 |
2021 | Ciencias de la Educación | 35,25 | 18/76 | C1 |
2022 | Ciencias de la Educación | 39,66 | 17/89 | C1 |
IDR año:
2019
Factor de Impacto:
1,030
Categoría | Posición | Cuartil | Percentil |
---|---|---|---|
EDUCACIÓN | 21/241 | Q1 | 90 |
Agencia | Código de Proyecto |
---|---|
Esta investigacion ha sido financiada por el proyecto de investigacion de la Secretaria General de Universidades 'Avanzando en las habilidades de alfabetizacion del siglo XXI: comprension, integracion y evaluacion de informacion multimodal' | EDU2017-87626-P |
General Secretariat of Universities entitled 'Advancing in 21st-century literacy skills: Comprehension, integration and evaluation of multimodal information' | EDU2017-87626-P |
# | Autor |
---|---|
1 | |
2 | Delgado, P |