Año: 2022
Journal Impact Factor (JIF): 5.70
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
PHYSICS, ATOMIC, MOLECULAR & CHEMICAL | SCIE | 5/35 | Q1 | T1 | D2 |
MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY | SCIE | 99/344 | Q2 | T1 | D3 |
CHEMISTRY, PHYSICAL | SCIE | 52/161 | Q2 | T1 | D4 |
NANOSCIENCE & NANOTECHNOLOGY | SCIE | 45/108 | Q2 | T2 | D5 |
Año: 2022
Journal Citation Indicator (JCI): 1,110
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
CHEMISTRY, PHYSICAL | 42/172 | Q1 | T1 | D3 | 75,87 |
MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY | 92/424 | Q1 | T1 | D3 | 78,42 |
NANOSCIENCE & NANOTECHNOLOGY | 39/141 | Q2 | T1 | D3 | 72,70 |
PHYSICS, ATOMIC, MOLECULAR & CHEMICAL | 5/38 | Q1 | T1 | D2 | 88,16 |
Año:
2022
CiteScore:
9,700
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Materials Science (all) | 70/453 | Q1 | T1 | D2 |
Physical and Theoretical Chemistry | 24/185 | Q1 | T1 | D2 |
SJR año:
2022
Factor de Impacto:
1,850
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Materials Science (miscellaneous) | 61/631 | Q1 | T1 | D1 |
Physical and Theoretical Chemistry | 11/190 | Q1 | T1 | D1 |
Nanoscience and Nanotechnology | 13/77 | Q1 | T1 | D2 |
Agencia | Código de Proyecto |
---|---|
La Caixa Foundation | 100010434; LCF/BQ/ES15/10360025 |
Spanish "Ministerio de Ciencia, Innovacion y Universidades (MCIU)" | EXPLORA FIS2017-91018-EXP |
# | Autor |
---|---|
1 | Esteso, V |
2 | Carretero-Palacios, S |
3 |