Año: 2021
Journal Impact Factor (JIF): 6.8880
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
PHYSICS, ATOMIC, MOLECULAR & CHEMICAL | SCIE | 5/36 | Q1 | T1 | D2 |
CHEMISTRY, PHYSICAL | SCIE | 46/165 | Q2 | T1 | D3 |
MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY | SCIE | 88/345 | Q2 | T1 | D3 |
NANOSCIENCE & NANOTECHNOLOGY | SCIE | 41/109 | Q2 | T2 | D4 |
Año: 2021
Journal Citation Indicator (JCI): 1,220
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
CHEMISTRY, PHYSICAL | 33/174 | Q1 | T1 | D2 | 81,32 |
MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY | 71/414 | Q1 | T1 | D2 | 82,97 |
NANOSCIENCE & NANOTECHNOLOGY | 31/138 | Q1 | T1 | D3 | 77,90 |
PHYSICS, ATOMIC, MOLECULAR & CHEMICAL | 5/39 | Q1 | T1 | D2 | 88,46 |
Año:
2021
CiteScore:
9,800
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Physical and Theoretical Chemistry | 17/174 | Q1 | T1 | D1 |
Materials Science (all) | 62/455 | Q1 | T1 | D2 |
SJR año:
2021
Factor de Impacto:
2,009
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Materials Science (miscellaneous) | 48/641 | Q1 | T1 | D1 |
Physical and Theoretical Chemistry | 7/191 | Q1 | T1 | D1 |
Nanoscience and Nanotechnology | 13/79 | Q1 | T1 | D2 |
Agencia | Código de Proyecto |
---|---|
European Regional Development Funds program (EU-FEDER) | DOC_00220 |
European Research Council | ERC-2016-StG-714870 |
Junta de Andalucia | - |
La Caixa Foundation | 100010434; LCF/BQ/ES15/10360025 |
Spanish "Ministerio de Ciencia, Innovacion y Universidades (MCIU)" | SEV2016-0686; EXPLORA FIS2017-91018-EXP; PCI2018-093145; CEX2018-000805-M; RED2018-102815-T |
Spanish "Ministerio de Ciencia, Innovacion y Universidades (MCIU)" through AEI/FEDER | PID2020-116593RB-I00; PID2020-116490GBI00 |
# | Autor |
---|---|
1 | Bujalance, C |
2 | Esteso, V |
3 | Calio, L |
4 | Lavarda, G |
5 | Torres, T |
6 | Feist, J |
7 | Garcia-Vidal, FJ |
8 | |
9 |