Año: 2014
Journal Impact Factor (JIF): 6.4980
| Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|---|
| AUTOMATION & CONTROL SYSTEMS | SCIE | 1/58 | Q1 | T1 | D1 |
| ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC | SCIE | 2/249 | Q1 | T1 | D1 |
| INSTRUMENTS & INSTRUMENTATION | SCIE | 1/56 | Q1 | T1 | D1 |
Año: 2017
Journal Citation Indicator (JCI): 2,850
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
|---|---|---|---|---|---|
| AUTOMATION & CONTROL SYSTEMS | 1/73 | Q1 | T1 | D1 | 99,32 |
| ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC | 12/306 | Q1 | T1 | D1 | 96,24 |
| INSTRUMENTS & INSTRUMENTATION | 1/69 | Q1 | T1 | D1 | 99,28 |
Año:
2014
CiteScore:
14,300
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|
| Computer Science Applications | 3/501 | Q1 | T1 | D1 |
| Control and Systems Engineering | 1/206 | Q1 | T1 | D1 |
| Electrical and Electronic Engineering | 4/651 | Q1 | T1 | D1 |
SJR año:
2014
Factor de Impacto:
2,341
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|
| Computer Science Applications | 16/578 | Q1 | T1 | D1 |
| Control and Systems Engineering | 6/233 | Q1 | T1 | D1 |
| Electrical and Electronic Engineering | 18/665 | Q1 | T1 | D1 |
| Agencia | Código de Proyecto |
|---|---|
| Advanced Center of Electrical and Electronic Engineering | Conicyt/FB0008 |
| Fondecyt | 1131041 |
| Ministerio de Ciencia e Innovacion (Spain) | CSD2009-00046; DPI2010-18822 |
| Natural Sciences and Engineering Research Council of Canada through Wind Energy Strategic Network Project | 3.1 |
| # | Autor |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | Wu, B |
| 3 | Alepuz, S |
| 4 | Kouro, S |