Año: 2023
Journal Impact Factor (JIF): 1.20
| Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|---|
| HOSPITALITY, LEISURE, SPORT & TOURISM | ESCI | 93/140 | Q3 | T2 | D7 |
Año: 2022
Journal Citation Indicator (JCI): 0,220
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
|---|---|---|---|---|---|
| HOSPITALITY, LEISURE, SPORT & TOURISM | 103/136 | Q4 | T3 | D8 | 24,63 |
Año:
2022
CiteScore:
1,600
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|
| Cultural Studies | 182/1203 | Q1 | T1 | D2 |
| Education | 813/1469 | Q3 | T2 | D6 |
| Tourism, Leisure and Hospitality Management | 101/141 | Q3 | T3 | D8 |
SJR año:
2022
Factor de Impacto:
0,279
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|
| Cultural Studies | 234/1283 | Q1 | T1 | D2 |
| Education | 894/1501 | Q3 | T2 | D6 |
| Applied Psychology | 179/257 | Q3 | T3 | D7 |
| Tourism, Leisure and Hospitality Management | 101/142 | Q3 | T3 | D8 |
| # | Autor |
|---|---|
| 1 | Sevilmi, A |
| 2 | Ozdemir, I |
| 3 | |
| 4 | Zhang, JJ |