Año: 2022
Journal Citation Indicator (JCI): 0,670
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
LITERATURE | 102/208 | Q2 | T2 | D5 | 51,20 |
Año:
2022
CiteScore:
0,300
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Philosophy | 423/762 | Q3 | T2 | D6 |
Cultural Studies | 736/1203 | Q3 | T2 | D7 |
Gender Studies | 150/190 | Q4 | T3 | D8 |
SJR año:
2022
Factor de Impacto:
0,124
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Cultural Studies | 711/1283 | Q3 | T2 | D6 |
Philosophy | 437/780 | Q3 | T2 | D6 |
Gender Studies | 141/191 | Q4 | T3 | D8 |
Convocatoria de origen: 6ª Convocatoria (2019)
Años | Categoría | Puntuación | Posición | Cuartil |
---|---|---|---|---|
2018 | Literatura | 23,81 | 30/42 | C3 |
2019 | Literatura | 27,86 | 27/43 | C3 |
2020 | Literatura | 26,63 | 41/70 | C3 |
2021 | Literatura | 31,01 | 34/71 | C2 |
2022 | Literatura | 34,46 | 32/89 | C2 |
2023 | Literatura | 37,82 | 26/86 | C2 |
IDR año:
2022
Factor de Impacto:
0,190
Categoría | Posición | Cuartil | Percentil |
---|---|---|---|
FILOLOGÍAS | 61/322 | Q1 | 76 |
FILOLOGÍA HISPÁNICA | 13/131 | Q1 | 87 |
ESTUDIOS DE GÉNERO | 15/24 | Q3 | 37 |
# | Autor |
---|---|
1 | María Inmaculada Naranjo Ruiz |