Año: 2019
Journal Impact Factor (JIF): 3.6280
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
PHYSIOLOGY | SCIE | 16/81 | Q1 | T1 | D2 |
Año: 2019
Journal Citation Indicator (JCI): 1,270
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
PHYSIOLOGY | 12/86 | Q1 | T1 | D2 | 86,63 |
Año:
2019
CiteScore:
5,900
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Physiology | 41/172 | Q1 | T1 | D3 |
SJR año:
2019
Factor de Impacto:
2,135
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Physiology | 18/202 | Q1 | T1 | D1 |
Agencia | Código de Proyecto |
---|---|
Graduate School for Cellular and Biomedical Sciences, University of Bern | - |
Microscopy Imaging Center of the University of Bern | - |
NATIONAL HEART, LUNG, AND BLOOD INSTITUTE | R01HL134344; R01HL134328; R01HL055438 |
National Institutes of Health | HL055438; HL120108; HL134328 |
Oetliker Foundation for Physiology | - |
Swiss National Science Foundation | 310030-156375 |
# | Autor |
---|---|
1 | Potenza, DM |
2 | Janicek, R |
3 | Fernandez-Tenorio, M |
4 | Camors, E |
5 | Ramos-Mondragon, R |
6 | Valdivia, HH |
7 |