Año: 2023
Journal Impact Factor (JIF): 4.30
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
AUTOMATION & CONTROL SYSTEMS | SCIE | 21/84 | Q1 | T1 | D3 |
COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE | SCIE | 54/197 | Q2 | T1 | D3 |
ROBOTICS | SCIE | 13/46 | Q2 | T1 | D3 |
Año: 2023
Journal Citation Indicator (JCI): 0,880
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
AUTOMATION & CONTROL SYSTEMS | 26/84 | Q2 | T1 | D4 | 69,64 |
COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE | 63/198 | Q2 | T1 | D4 | 68,43 |
ROBOTICS | 16/46 | Q2 | T2 | D4 | 66,30 |
Año:
2023
CiteScore:
9,000
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Mathematics (all) | 5/399 | Q1 | T1 | D1 |
Computer Science Applications | 130/817 | Q1 | T1 | D2 |
Control and Systems Engineering | 44/321 | Q1 | T1 | D2 |
Software | 71/407 | Q1 | T1 | D2 |
SJR año:
2023
Factor de Impacto:
1,303
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Mathematics (miscellaneous) | 43/456 | Q1 | T1 | D1 |
Computer Science Applications | 135/785 | Q1 | T1 | D2 |
Control and Systems Engineering | 50/282 | Q1 | T1 | D2 |
Software | 62/377 | Q1 | T1 | D2 |
Agencia | Código de Proyecto |
---|---|
- | PID2020-119476RB-I00 |
H2020 ADG-ERC OCONTSOLAR Project | - |
Spanish MCIN/AEI | 789051 |
# | Autor |
---|---|
1 | |
2 | Muros, Francisco Javier |
3 | Maestre, José María |
4 | Camacho, Eduardo F. |