Año: 2023
Journal Impact Factor (JIF): 14.30
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
CHEMISTRY, MULTIDISCIPLINARY | SCIE | 19/231 | Q1 | T1 | D1 |
MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY | SCIE | 29/439 | Q1 | T1 | D1 |
NANOSCIENCE & NANOTECHNOLOGY | SCIE | 12/141 | Q1 | T1 | D1 |
Año: 2023
Journal Citation Indicator (JCI): 2,070
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
CHEMISTRY, MULTIDISCIPLINARY | 21/231 | Q1 | T1 | D1 | 91,13 |
MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY | 32/439 | Q1 | T1 | D1 | 92,83 |
NANOSCIENCE & NANOTECHNOLOGY | 13/141 | Q1 | T1 | D1 | 91,14 |
Año:
2023
CiteScore:
18,900
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Biochemistry, Genetics and Molecular Biology (miscellaneous) | 1/103 | Q1 | T1 | D1 |
Chemical Engineering (all) | 10/273 | Q1 | T1 | D1 |
Engineering (all) | 3/307 | Q1 | T1 | D1 |
Materials Science (all) | 21/463 | Q1 | T1 | D1 |
Medicine (miscellaneous) | 7/398 | Q1 | T1 | D1 |
Physics and Astronomy (all) | 12/243 | Q1 | T1 | D1 |
SJR año:
2023
Factor de Impacto:
3,914
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Biochemistry, Genetics and Molecular Biology (miscellaneous) | 17/304 | Q1 | T1 | D1 |
Chemical Engineering (miscellaneous) | 7/344 | Q1 | T1 | D1 |
Engineering (miscellaneous) | 5/460 | Q1 | T1 | D1 |
Materials Science (miscellaneous) | 23/630 | Q1 | T1 | D1 |
Medicine (miscellaneous) | 49/2494 | Q1 | T1 | D1 |
Physics and Astronomy (miscellaneous) | 11/304 | Q1 | T1 | D1 |
Agencia | Código de Proyecto |
---|---|
Federal Ministry of Education and Research (BMBF) | 16GW0304K(PQSTarVal) |
German Centre for Infection Research | FlexFundTTU09.908; FlexFundTTU09.916; TTU09.719 |
Helmholtz Association - Helmholtz-Validation Fonds | HVF0054 |
# | Autor |
---|---|
1 | Hamed, Mostafa M. |
2 | Abdelsamie, Ahmed S. |
3 | Rox, Katharina |
4 | Schutz, Christian |
5 | Kany, Andreas M. |
6 | Rohrig, Teresa |
7 | Schmelz, Stefan |
8 | Blankenfeldt, Wulf |
9 | Arce-Rodríguez, Alejandro |
10 | Borrero-de Acuña, José Manuel |
11 | Jahn, Dieter |
12 | Rademacher, Jessica |
13 | Ringshausen, Felix C. |
14 | Cramer, Nina |
15 | Tummler, Burkhard |
16 | Hirsch, Anna K. H. |
17 | Hartmann, Rolf W. |
18 |