Año: 2023
Journal Impact Factor (JIF): 3.30
| Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|---|
| ENVIRONMENTAL SCIENCES | SCIE | 159/358 | Q2 | T2 | D5 |
| GREEN & SUSTAINABLE SCIENCE & TECHNOLOGY | SCIE | 58/91 | Q3 | T2 | D7 |
| ENVIRONMENTAL STUDIES | SSCI | 66/182 | Q2 | T2 | D4 |
| GREEN & SUSTAINABLE SCIENCE & TECHNOLOGY | SSCI | 58/91 | Q3 | T2 | D7 |
Año: 2023
Journal Citation Indicator (JCI): 0,680
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
|---|---|---|---|---|---|
| ENVIRONMENTAL SCIENCES | 160/359 | Q2 | T2 | D5 | 55,57 |
| ENVIRONMENTAL STUDIES | 96/184 | Q3 | T2 | D6 | 48,10 |
| GREEN & SUSTAINABLE SCIENCE & TECHNOLOGY | 49/91 | Q3 | T2 | D6 | 46,70 |
Año:
2023
CiteScore:
6,800
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|
| Computer Science (miscellaneous) | 17/133 | Q1 | T1 | D2 |
| Environmental Science (miscellaneous) | 36/219 | Q1 | T1 | D2 |
| Geography, Planning and Development | 94/821 | Q1 | T1 | D2 |
| Computer Networks and Communications | 95/395 | Q1 | T1 | D3 |
| Management, Monitoring, Policy and Law | 89/399 | Q1 | T1 | D3 |
| Energy Engineering and Power Technology | 69/272 | Q2 | T1 | D3 |
| Hardware and Architecture | 46/177 | Q2 | T1 | D3 |
| Renewable Energy, Sustainability and the Environment | 97/270 | Q2 | T2 | D4 |
SJR año:
2023
Factor de Impacto:
0,672
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|
| Geography, Planning and Development | 191/807 | Q1 | T1 | D3 |
| Environmental Science (miscellaneous) | 124/418 | Q2 | T1 | D3 |
| Computer Networks and Communications | 131/370 | Q2 | T2 | D4 |
| Energy Engineering and Power Technology | 87/256 | Q2 | T2 | D4 |
| Hardware and Architecture | 65/165 | Q2 | T2 | D4 |
| Management, Monitoring, Policy and Law | 153/391 | Q2 | T2 | D4 |
| Renewable Energy, Sustainability and the Environment | 107/245 | Q2 | T2 | D5 |
| Agencia | Código de Proyecto |
|---|---|
| University of Seville | US-AYP/18/2022; US-2020UI003; US-d07/2019 |
| # | Autor | Afiliación |
|---|---|---|
| 1 | Universidad de Sevilla (Spain) | |
| 2 | Serrano Jiménez, Antonio | Universidad de Granada (Spain) |
| 3 | Fernández Ans, Pablo | Research Department (Spain) |
| 4 | Stasi, Gianluca | Research Department (Spain) |
| 5 | Díaz López, Carmen | Universidad de Sevilla; Universidad de Granada (Spain) |
| 6 | Barrios Padura, Ángela | Universidad de Sevilla (Spain) |