| Fuente | Nº Citas | Fecha Actualización |
|---|---|---|
| dialnet | 0 | 01-10-2025 |
| scopus | 25 | 25-10-2025 |
| wos | 26 | 26-10-2025 |
Año: 2018
Journal Impact Factor (JIF): 2.4220
| Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|---|
| AGRICULTURE, MULTIDISCIPLINARY | SCIE | 9/57 | Q1 | T1 | D2 |
| CHEMISTRY, APPLIED | SCIE | 23/71 | Q2 | T1 | D4 |
| FOOD SCIENCE & TECHNOLOGY | SCIE | 43/135 | Q2 | T1 | D4 |
Año: 2018
Journal Citation Indicator (JCI): 1,050
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
|---|---|---|---|---|---|
| AGRICULTURE, MULTIDISCIPLINARY | 11/76 | Q1 | T1 | D2 | 86,18 |
| CHEMISTRY, APPLIED | 11/74 | Q1 | T1 | D2 | 85,81 |
| FOOD SCIENCE & TECHNOLOGY | 32/162 | Q1 | T1 | D2 | 80,56 |
Año:
2018
CiteScore:
4,300
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|
| Agronomy and Crop Science | 48/323 | Q1 | T1 | D2 |
| Food Science | 55/283 | Q1 | T1 | D2 |
| Biotechnology | 83/261 | Q2 | T1 | D4 |
| Nutrition and Dietetics | 48/118 | Q2 | T2 | D5 |
SJR año:
2018
Factor de Impacto:
0,824
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|
| Agronomy and Crop Science | 61/359 | Q1 | T1 | D2 |
| Food Science | 61/325 | Q1 | T1 | D2 |
| Biotechnology | 85/301 | Q2 | T1 | D3 |
| Nutrition and Dietetics | 49/133 | Q2 | T2 | D4 |
| Agencia | Código de Proyecto |
|---|---|
| Grupo PAI | BIO311 |
| Junta de Andalucia | P09-AGR4814M |
| # | Autor |
|---|---|
| 1 | Escudero-Lopez, B |
| 2 | Ortega, A |
| 3 | Cerrillo, I |
| 4 | Rodriguez-Grinolo, MR |
| 5 | Munoz-Hernandez, R |
| 6 | Macher, HC |
| 7 | Martin, F |
| 8 | Hornero-Mendez, D |
| 9 | Mena, P |
| 10 | Del Rio, D |
| 11 |