Año: 2022
Journal Impact Factor (JIF): 5,6
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
CHEMISTRY, PHYSICAL | SCIE | 53/161 | Q2 | T1 | D4 |
MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY | SCIE | 103/342 | Q2 | T1 | D4 |
ENERGY & FUELS | SCIE | 47/115 | Q2 | T2 | D5 |
Año:
2022
CiteScore:
9,500
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Energy Engineering and Power Technology | 35/252 | Q1 | T1 | D2 |
Fuel Technology | 17/117 | Q1 | T1 | D2 |
Renewable Energy, Sustainability and the Environment | 49/235 | Q1 | T1 | D3 |
SJR año:
2022
Factor de Impacto:
1,257
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Energy Engineering and Power Technology | 47/237 | Q1 | T1 | D2 |
Fuel Technology | 19/112 | Q1 | T1 | D2 |
Renewable Energy, Sustainability and the Environment | 51/222 | Q1 | T1 | D3 |
Agencia | Código de Proyecto |
---|---|
- | P18-RT-3405 |
Directorate General for Scientific Research and Technological Development (DGRSTD) of Algerian Ministry of Higher Education (MESRS) | - |
FEDER funds from the European Union | - |
Junta de Andalucia | - |
Spanish Ministerio de Ciencia e Innovacion (MICIN) | PID2020-113809RB-C32 |
# | Autor |
---|---|
1 | Bounoukta, Charf Eddine |
2 | |
3 | Rendón, Nuria |
4 | Ammari, Fatima |
5 | Penkova, Anna |
6 | Ivanova, Svetlana |
7 | Centeno, Miguel Ángel |
8 | Odriozola, Jose Antonio |