Año: 2023
Journal Impact Factor (JIF): 5.0
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY | SCIE | 131/439 | Q2 | T1 | D3 |
CHEMISTRY, PHYSICAL | SCIE | 61/178 | Q2 | T2 | D4 |
ENERGY & FUELS | SCIE | 71/171 | Q2 | T2 | D5 |
Año: 2023
Journal Citation Indicator (JCI): 0,770
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
CHEMISTRY, PHYSICAL | 65/178 | Q2 | T2 | D4 | 63,76 |
ENERGY & FUELS | 73/174 | Q2 | T2 | D5 | 58,33 |
MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY | 154/439 | Q2 | T2 | D4 | 65,03 |
Año:
2023
CiteScore:
10,000
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Energy Engineering and Power Technology | 38/272 | Q1 | T1 | D2 |
Fuel Technology | 20/128 | Q1 | T1 | D2 |
Renewable Energy, Sustainability and the Environment | 55/270 | Q1 | T1 | D3 |
SJR año:
2023
Factor de Impacto:
1,213
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Energy Engineering and Power Technology | 49/256 | Q1 | T1 | D2 |
Fuel Technology | 21/123 | Q1 | T1 | D2 |
Renewable Energy, Sustainability and the Environment | 63/245 | Q2 | T1 | D3 |
Agencia | Código de Proyecto |
---|---|
- | P18-RT-3405 |
Directorate General for Scientific Research and Technological Development (DGRSTD) of Algerian Ministry of Higher Education (MESRS) | - |
FEDER funds from the European Union | - |
Junta de Andalucia | - |
Spanish Ministerio de Ciencia e Innovacion (MICIN) | PID2020-113809RB-C32 |
# | Autor |
---|---|
1 | Bounoukta, Charf Eddine |
2 | |
3 | Rendón, Nuria |
4 | Ammari, Fatima |
5 | Penkova, Anna |
6 | Ivanova, Svetlana |
7 | Centeno, Miguel Ángel |
8 | Odriozola, Jose Antonio |