Año: 2020
Journal Impact Factor (JIF): 6.1410
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
CONSTRUCTION & BUILDING TECHNOLOGY | SCIE | 7/67 | Q1 | T1 | D1 |
ENGINEERING, CIVIL | SCIE | 7/137 | Q1 | T1 | D1 |
MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY | SCIE | 86/334 | Q2 | T1 | D3 |
Año: 2020
Journal Citation Indicator (JCI): 1,340
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
CONSTRUCTION & BUILDING TECHNOLOGY | 9/87 | Q1 | T1 | D1 | 90,23 |
ENGINEERING, CIVIL | 13/172 | Q1 | T1 | D1 | 92,73 |
MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY | 57/384 | Q1 | T1 | D2 | 85,29 |
Año:
2020
CiteScore:
8,800
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Building and Construction | 10/185 | Q1 | T1 | D1 |
Civil and Structural Engineering | 16/318 | Q1 | T1 | D1 |
Materials Science (all) | 58/455 | Q1 | T1 | D2 |
SJR año:
2020
Factor de Impacto:
1,662
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Building and Construction | 9/205 | Q1 | T1 | D1 |
Civil and Structural Engineering | 16/347 | Q1 | T1 | D1 |
Materials Science (miscellaneous) | 61/644 | Q1 | T1 | D1 |
Agencia | Código de Proyecto |
---|---|
Catedra de Processos Industrials Sostenibles of the University of Girona | - |
University of Girona | - |
# | Autor |
---|---|
1 | Dominguez-Robles, J |
2 | Tarres, Q |
3 | Alcala, M |
4 | El Mansouri, NE |
5 | Rodriguez, A |
6 | Mutje, P |
7 |