Año: 2023
Journal Impact Factor (JIF): 2.50
| Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|---|
| COMPUTER SCIENCE, THEORY & METHODS | SCIE | 48/144 | Q2 | T1 | D4 |
| COMPUTER SCIENCE, HARDWARE & ARCHITECTURE | SCIE | 28/59 | Q2 | T2 | D5 |
| ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC | SCIE | 166/353 | Q2 | T2 | D5 |
Año: 2023
Journal Citation Indicator (JCI): 0,680
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
|---|---|---|---|---|---|
| COMPUTER SCIENCE, HARDWARE & ARCHITECTURE | 26/59 | Q2 | T2 | D5 | 56,78 |
| COMPUTER SCIENCE, THEORY & METHODS | 58/144 | Q2 | T2 | D4 | 60,07 |
| ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC | 148/355 | Q2 | T2 | D5 | 58,45 |
Año:
2023
CiteScore:
6,300
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|
| Theoretical Computer Science | 28/130 | Q1 | T1 | D3 |
| Hardware and Architecture | 52/177 | Q2 | T1 | D3 |
| Information Systems | 114/394 | Q2 | T1 | D3 |
| Software | 129/407 | Q2 | T1 | D4 |
SJR año:
2023
Factor de Impacto:
0,763
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|
| Information Systems | 111/386 | Q2 | T1 | D3 |
| Hardware and Architecture | 56/165 | Q2 | T2 | D4 |
| Software | 140/377 | Q2 | T2 | D4 |
| Theoretical Computer Science | 47/125 | Q2 | T2 | D4 |
| Agencia | Código de Proyecto |
|---|---|
| Junta de Andalucia | PID2020-117954RB-C21; TED2021-131311B-C22; PY20-00870; UPO-138516 |
| Spanish Ministry of Science and Innovation | - |
| # | Autor | Afiliación |
|---|---|---|
| 1 | Fernández-Gómez, Antonio M. | Universidad Pablo de Olavide (Spain) |
| 2 | Gutiérrez-Avilés, David | Universidad de Sevilla (Spain) |
| 3 | Troncoso, Alicia | Universidad Pablo de Olavide (Spain) |
| 4 | Universidad Pablo de Olavide (Spain) |