Año: 2023
Journal Impact Factor (JIF): 3.40
| Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|---|
| MATHEMATICS, APPLIED | SCIE | 12/332 | Q1 | T1 | D1 |
| PHYSICS, MATHEMATICAL | SCIE | 4/60 | Q1 | T1 | D1 |
| MATHEMATICS, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS | SCIE | 18/135 | Q1 | T1 | D2 |
| PHYSICS, FLUIDS & PLASMAS | SCIE | 5/40 | Q1 | T1 | D2 |
| MECHANICS | SCIE | 39/170 | Q1 | T1 | D3 |
Año: 2023
Journal Citation Indicator (JCI): 1,400
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
|---|---|---|---|---|---|
| MATHEMATICS, APPLIED | 38/332 | Q1 | T1 | D2 | 88,71 |
| MATHEMATICS, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS | 13/135 | Q1 | T1 | D1 | 90,74 |
| MECHANICS | 12/170 | Q1 | T1 | D1 | 93,24 |
| PHYSICS, FLUIDS & PLASMAS | 2/40 | Q1 | T1 | D1 | 96,25 |
| PHYSICS, MATHEMATICAL | 4/60 | Q1 | T1 | D1 | 94,17 |
Año:
2023
CiteScore:
6,800
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|
| Applied Mathematics | 51/635 | Q1 | T1 | D1 |
| Numerical Analysis | 8/88 | Q1 | T1 | D1 |
| Modeling and Simulation | 39/324 | Q1 | T1 | D2 |
SJR año:
2023
Factor de Impacto:
0,919
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|
| Modeling and Simulation | 60/316 | Q1 | T1 | D2 |
| Applied Mathematics | 132/615 | Q1 | T1 | D3 |
| Numerical Analysis | 19/84 | Q1 | T1 | D3 |
| Agencia | Código de Proyecto |
|---|---|
| - | 62173139 |
| National Natural Science Foundation of China | 2021RC4030 |
| Natural Science Special Research Fund Project of Guizhou University, China | - |
| Science and Technology Innovation Program of Hunan Province | 202002 |
| # | Autor | Afiliación |
|---|---|---|
| 1 | Luo, Danfeng | Guizhou University (China) |
| 2 | Wang, Xue | Guizhou University (China) |
| 3 | Caraballo, Tomás | Universidad de Sevilla (Spain) |
| 4 | Hunan Normal University (China) |