Año: 2023
Journal Impact Factor (JIF): 8.10
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
ELECTROCHEMISTRY | SCIE | 6/45 | Q1 | T1 | D2 |
ENERGY & FUELS | SCIE | 33/171 | Q1 | T1 | D2 |
CHEMISTRY, PHYSICAL | SCIE | 39/178 | Q1 | T1 | D3 |
Año: 2023
Journal Citation Indicator (JCI): 1,160
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
CHEMISTRY, PHYSICAL | 40/178 | Q1 | T1 | D3 | 77,81 |
ELECTROCHEMISTRY | 8/45 | Q1 | T1 | D2 | 83,33 |
ENERGY & FUELS | 46/174 | Q2 | T1 | D3 | 73,85 |
Año:
2023
CiteScore:
13,500
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Condensed Matter Physics | 20/434 | Q1 | T1 | D1 |
Energy Engineering and Power Technology | 19/272 | Q1 | T1 | D1 |
Fuel Technology | 12/128 | Q1 | T1 | D1 |
Renewable Energy, Sustainability and the Environment | 38/270 | Q1 | T1 | D2 |
SJR año:
2023
Factor de Impacto:
1,513
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Condensed Matter Physics | 34/431 | Q1 | T1 | D1 |
Energy Engineering and Power Technology | 37/256 | Q1 | T1 | D2 |
Fuel Technology | 15/123 | Q1 | T1 | D2 |
Renewable Energy, Sustainability and the Environment | 45/245 | Q1 | T1 | D2 |
Agencia | Código de Proyecto |
---|---|
ANP/FINEP Human Resources Program for the Visiting Researcher Fellowship | FPU17/04172 |
Generalitat Valenciana | P20_01027; PYC 20 RE 060 UAL |
Generalitat Valenciana - European Regional Development Fund via the Welsh Government | MFA/2022/047; EU PRTR-C17 |
Junta de Andaluci'011033 | TED2021130191B-C42 |
Spanish Government | RTI2018-096399-A-I00; PID2021-126799NB-I00; TED2021130191B-C41; MCIN/AEI/10.13039/501100011033 |
Uni~on Europea NextGenerationEU/PRTR | - |
# | Autor |
---|---|
1 | Galdeano-Ruano, Carmen |
2 | Márquez, Inmaculada |
3 | Lopes, Christian Wittee |
4 | Calvente, Juan José |
5 | Agostini, Giovanni |
6 | Roldan, Alberto |
7 | |
8 |