Año: 2023
Journal Impact Factor (JIF): 20.80
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE | SCIE | 2/197 | Q1 | T1 | D1 |
ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC | SCIE | 3/353 | Q1 | T1 | D1 |
Año: 2023
Journal Citation Indicator (JCI): 5,800
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE | 3/198 | Q1 | T1 | D1 | 98,74 |
ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC | 2/355 | Q1 | T1 | D1 | 99,58 |
Año:
2023
CiteScore:
28,400
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Applied Mathematics | 1/635 | Q1 | T1 | D1 |
Artificial Intelligence | 8/350 | Q1 | T1 | D1 |
Computational Theory and Mathematics | 1/176 | Q1 | T1 | D1 |
Computer Vision and Pattern Recognition | 6/106 | Q1 | T1 | D1 |
Software | 7/407 | Q1 | T1 | D1 |
SJR año:
2023
Factor de Impacto:
6,158
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Applied Mathematics | 2/615 | Q1 | T1 | D1 |
Artificial Intelligence | 6/312 | Q1 | T1 | D1 |
Computational Theory and Mathematics | 1/169 | Q1 | T1 | D1 |
Computer Vision and Pattern Recognition | 3/96 | Q1 | T1 | D1 |
Software | 5/377 | Q1 | T1 | D1 |
Agencia | Código de Proyecto |
---|---|
Convocatoria de la Universidad de Sevilla para la recualificacion del sistema universitario espanol, 2021-23 - European Union, NextGenerationEU | - |
EPSRC | EP/R018472/1 |
REXASI-PRO H-EU project, call HORIZON-CL4-2021-HUMAN-01-01 | 101070028 |
Spanish grant Ministerio de Ciencia e Innovacion | TED2021-129438B-I00; PID2019-107339GB-I00 |
US AFOSR | FA9550-22-1-0462 |
# | Autor |
---|---|
1 | Ali, Dashti |
2 | Asaad, Aras |
3 | |
4 | Nanda, Vidit |
5 | Paluzo-Hidalgo, Eduardo |
6 | Soriano-Trigueros, Manuel |