Año: 2023
Journal Impact Factor (JIF): 6.30
| Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|---|
| ENGINEERING, MULTIDISCIPLINARY | SCIE | 8/181 | Q1 | T1 | D1 |
| INSTRUMENTS & INSTRUMENTATION | SCIE | 6/76 | Q1 | T1 | D1 |
| AUTOMATION & CONTROL SYSTEMS | SCIE | 11/84 | Q1 | T1 | D2 |
Año: 2023
Journal Citation Indicator (JCI): 1,940
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
|---|---|---|---|---|---|
| AUTOMATION & CONTROL SYSTEMS | 6/84 | Q1 | T1 | D1 | 93,45 |
| ENGINEERING, MULTIDISCIPLINARY | 10/182 | Q1 | T1 | D1 | 94,78 |
| INSTRUMENTS & INSTRUMENTATION | 3/76 | Q1 | T1 | D1 | 96,71 |
Año:
2023
CiteScore:
11,700
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|
| Applied Mathematics | 16/635 | Q1 | T1 | D1 |
| Computer Science Applications | 71/817 | Q1 | T1 | D1 |
| Control and Systems Engineering | 26/321 | Q1 | T1 | D1 |
| Electrical and Electronic Engineering | 68/797 | Q1 | T1 | D1 |
| Instrumentation | 6/141 | Q1 | T1 | D1 |
SJR año:
2023
Factor de Impacto:
1,572
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|
| Applied Mathematics | 51/615 | Q1 | T1 | D1 |
| Instrumentation | 5/136 | Q1 | T1 | D1 |
| Computer Science Applications | 98/785 | Q1 | T1 | D2 |
| Control and Systems Engineering | 41/282 | Q1 | T1 | D2 |
| Electrical and Electronic Engineering | 90/723 | Q1 | T1 | D2 |
| Agencia | Código de Proyecto |
|---|---|
| European Project GRIFFIN ERC Advanced Grant 2017 | 788247 |
| # | Autor | Afiliación |
|---|---|---|
| 1 | Universidad de Sevilla, Escuela Técnica Superior de Ingeniería (Spain) | |
| 2 | Ollero, Anibal | Centro Avanzado de Tecnologías Aeroespaciales; Universidad de Sevilla, Escuela Técnica Superior de Ingeniería (Spain) |