Año: 2023
Journal Impact Factor (JIF): 3.40
| Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|---|
| COMPUTER SCIENCE, INFORMATION SYSTEMS | SCIE | 87/250 | Q2 | T2 | D4 |
| ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC | SCIE | 122/353 | Q2 | T2 | D4 |
| TELECOMMUNICATIONS | SCIE | 47/119 | Q2 | T2 | D4 |
Año: 2023
Journal Citation Indicator (JCI): 0,870
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
|---|---|---|---|---|---|
| COMPUTER SCIENCE, INFORMATION SYSTEMS | 87/252 | Q2 | T2 | D4 | 65,68 |
| ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC | 119/355 | Q2 | T2 | D4 | 66,62 |
| TELECOMMUNICATIONS | 44/119 | Q2 | T2 | D4 | 63,45 |
Año:
2023
CiteScore:
9,800
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|
| Engineering (all) | 23/307 | Q1 | T1 | D1 |
| Computer Science (all) | 29/232 | Q1 | T1 | D2 |
| Materials Science (all) | 77/463 | Q1 | T1 | D2 |
SJR año:
2023
Factor de Impacto:
0,960
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|
| Computer Science (miscellaneous) | 52/334 | Q1 | T1 | D2 |
| Engineering (miscellaneous) | 66/460 | Q1 | T1 | D2 |
| Materials Science (miscellaneous) | 140/630 | Q1 | T1 | D3 |
| Agencia | Código de Proyecto |
|---|---|
| Research Project Autonomous Low-Cost And Digital Monitoring of Electrical Generation and Distribution INfrastructure (ALADDIN) | TED2021-131052B-C22 |
| # | Autor | Afiliación |
|---|---|---|
| 1 | Sennefelder, Roman Michael | AED Engineering GmbH (Germany) |
| 2 | Martin-Clemente, Ruben | Universidad de Sevilla (Spain) |
| 3 | Universidad de Sevilla (Spain) | |
| 4 | Trifonov, Dimitar | AED Engineering GmbH (Germany) |