Fuente | Nº Citas | Fecha Actualización |
---|---|---|
dialnet | 0 | 02-10-2024 |
scopus | 0 | 29-10-2024 |
wos | 0 | 29-10-2024 |
Año: 2023
Journal Citation Indicator (JCI): 0,030
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
ART | 128/145 | Q4 | T3 | D9 | 12,07 |
Año:
2023
CiteScore:
0,200
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Museology | 55/83 | Q3 | T2 | D7 |
Visual Arts and Performing Arts | 428/667 | Q3 | T2 | D7 |
Arts and Humanities (miscellaneous) | 417/552 | Q4 | T3 | D8 |
Conservation | 85/103 | Q4 | T3 | D9 |
SJR año:
2023
Factor de Impacto:
0,124
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Visual Arts and Performing Arts | 293/667 | Q2 | T2 | D5 |
Museology | 46/85 | Q3 | T2 | D6 |
Conservation | 71/111 | Q3 | T2 | D7 |
Arts and Humanities (miscellaneous) | 450/655 | Q3 | T3 | D7 |
IDR año:
2023
Factor de Impacto:
0,130
Categoría | Posición | Cuartil | Percentil |
---|---|---|---|
ARTE | 18/132 | Q1 | 82 |
HISTORIA | 112/296 | Q2 | 56 |
HISTORIA DEL ARTE | 12/41 | Q2 | 70 |
# | Autor |
---|---|
1 | |
2 | Antonio Cabrera Rodríguez |