Año: 2024
Journal Impact Factor (JIF): 3.20
| Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|---|
| COMPUTER SCIENCE, SOFTWARE ENGINEERING | SCIE | 38/128 | Q2 | T1 | D3 |
| COMPUTER SCIENCE, THEORY & METHODS | SCIE | 42/147 | Q2 | T1 | D3 |
| COMPUTER SCIENCE, INFORMATION SYSTEMS | SCIE | 109/258 | Q2 | T2 | D5 |
Año: 2024
Journal Citation Indicator (JCI): 0,720
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
|---|---|---|---|---|---|
| COMPUTER SCIENCE, INFORMATION SYSTEMS | 113/258 | Q2 | T2 | D5 | 56,40 |
| COMPUTER SCIENCE, SOFTWARE ENGINEERING | 55/128 | Q2 | T2 | D5 | 57,42 |
| COMPUTER SCIENCE, THEORY & METHODS | 52/147 | Q2 | T2 | D4 | 64,97 |
Año:
2024
CiteScore:
6,300
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|
| Safety, Risk, Reliability and Quality | 45/235 | Q1 | T1 | D2 |
| Computer Networks and Communications | 128/507 | Q2 | T1 | D3 |
| Information Systems | 124/474 | Q2 | T1 | D3 |
| Software | 139/490 | Q2 | T1 | D3 |
SJR año:
2024
Factor de Impacto:
0,753
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|
| Computer Networks and Communications | 115/401 | Q2 | T1 | D3 |
| Information Systems | 116/415 | Q2 | T1 | D3 |
| Safety, Risk, Reliability and Quality | 53/204 | Q2 | T1 | D3 |
| Software | 120/386 | Q2 | T1 | D4 |
| Agencia | Código de Proyecto |
|---|---|
| GAUSS national research project (MIUR, PRIN 2015) | 2015KWREMX |
| NDT4.0 of the Andalusian Regional Government's Ministry of Economy and Knowledge | US-1251532 |
| NICO project of the Spanish Ministry of Science,Economy and University | PID2019-105455 GB-C31 |
| Universidad de Sevilla/CBUA | - |
| # | Autor |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | Bertolino, Antonia |
| 3 | Dominguez-Mayo, Francisco José |
| 4 | Escalona, María José |
| 5 | Matteucci, Ilaria |