Año: 2023
Journal Impact Factor (JIF): 1.80
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
BUSINESS | ESCI | 202/304 | Q3 | T2 | D7 |
MANAGEMENT | ESCI | 265/407 | Q3 | T2 | D7 |
Año: 2023
Journal Citation Indicator (JCI): 0,350
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
BUSINESS | 217/304 | Q3 | T3 | D8 | 28,78 |
MANAGEMENT | 295/407 | Q3 | T3 | D8 | 27,64 |
Año:
2023
CiteScore:
3,000
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Economics, Econometrics and Finance (miscellaneous) | 74/242 | Q2 | T1 | D4 |
Industrial Relations | 23/60 | Q2 | T2 | D4 |
Business and International Management | 220/443 | Q2 | T2 | D5 |
Business, Management and Accounting (miscellaneous) | 76/189 | Q2 | T2 | D5 |
Finance | 142/317 | Q2 | T2 | D5 |
Marketing | 119/210 | Q3 | T2 | D6 |
Organizational Behavior and Human Resource Management | 126/230 | Q3 | T2 | D6 |
Strategy and Management | 255/478 | Q3 | T2 | D6 |
SJR año:
2023
Factor de Impacto:
0,313
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Economics, Econometrics and Finance (miscellaneous) | 210/476 | Q2 | T2 | D5 |
Business and International Management | 264/444 | Q3 | T2 | D6 |
Business, Management and Accounting (miscellaneous) | 217/388 | Q3 | T2 | D6 |
Industrial Relations | 36/64 | Q3 | T2 | D6 |
Finance | 190/315 | Q3 | T2 | D7 |
Marketing | 135/215 | Q3 | T2 | D7 |
Organizational Behavior and Human Resource Management | 153/236 | Q3 | T2 | D7 |
Strategy and Management | 303/480 | Q3 | T2 | D7 |
Convocatoria de origen: 5ª Convocatoria (2016)
Años | Categoría | Puntuación | Posición | Cuartil |
---|---|---|---|---|
2018 | Economía | 54,87 | 14/22 | C3 |
2019 | Economía | 42,41 | 17/24 | C3 |
2020 | Economía | 35,27 | 18/28 | C3 |
2021 | Economía | 32,81 | 14/28 | C2 |
2022 | Economía | 36,45 | 14/35 | C2 |
2023 | Economía | 35,67 | 11/36 | C2 |
IDR año:
2023
Factor de Impacto:
1,160
Categoría | Posición | Cuartil | Percentil |
---|---|---|---|
ECONOMÍA | 11/151 | Q1 | 91 |
# | Autor | Afiliación |
---|---|---|
1 | Univ Isabel I; Ctr Univ San Isidoro (Spain) | |
2 | Rey-Moreno, M | Universidad de Sevilla (Spain) |