Fuente | Nº Citas | Fecha Actualización |
---|---|---|
dialnet | 0 | 02-10-2024 |
scopus | 0 | 29-10-2024 |
wos | 0 | 29-10-2024 |
Año: 2023
Journal Impact Factor (JIF): 0.50
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
HISTORY | AHCI | 85/525 | Q1 | T1 | D2 |
Año: 2023
Journal Citation Indicator (JCI): 1,250
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
FILM, RADIO, TELEVISION | 8/66 | Q1 | T1 | D2 | 88,64 |
HISTORY | 98/526 | Q1 | T1 | D2 | 81,46 |
Año:
2023
CiteScore:
1,200
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
History | 211/1760 | Q1 | T1 | D2 |
Communication | 278/511 | Q3 | T2 | D6 |
Sociology and Political Science | 765/1466 | Q3 | T2 | D6 |
SJR año:
2023
Factor de Impacto:
0,295
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
History | 209/1724 | Q1 | T1 | D2 |
Communication | 224/492 | Q2 | T2 | D5 |
Sociology and Political Science | 655/1429 | Q2 | T2 | D5 |
IDR año:
2023
Factor de Impacto:
0,520
Categoría | Posición | Cuartil | Percentil |
---|---|---|---|
COMUNICACIÓN | 16/68 | Q1 | 76 |
HISTORIA GENERAL Y ESPECIALIZADA | 3/116 | Q1 | 96 |
HISTORIA | 7/296 | Q1 | 97 |
# | Autor |
---|---|
1 | |
2 | Colussi, Juliana |
3 | García-Estévez, Noelia |