Año: 2023
Journal Impact Factor (JIF): 10.80
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
ENERGY & FUELS | SCIE | 16/171 | Q1 | T1 | D1 |
CHEMISTRY, PHYSICAL | SCIE | 24/178 | Q1 | T1 | D2 |
MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY | SCIE | 46/439 | Q1 | T1 | D2 |
Año: 2023
Journal Citation Indicator (JCI): 1,590
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
CHEMISTRY, PHYSICAL | 23/178 | Q1 | T1 | D2 | 87,36 |
ENERGY & FUELS | 24/174 | Q1 | T1 | D2 | 86,49 |
MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY | 50/439 | Q1 | T1 | D2 | 88,72 |
Año:
2023
CiteScore:
19,500
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Chemistry (all) | 24/408 | Q1 | T1 | D1 |
Materials Science (all) | 20/463 | Q1 | T1 | D1 |
Renewable Energy, Sustainability and the Environment | 18/270 | Q1 | T1 | D1 |
SJR año:
2023
Factor de Impacto:
2,804
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Chemistry (miscellaneous) | 30/495 | Q1 | T1 | D1 |
Materials Science (miscellaneous) | 41/630 | Q1 | T1 | D1 |
Renewable Energy, Sustainability and the Environment | 15/245 | Q1 | T1 | D1 |
Agencia | Código de Proyecto |
---|---|
Ministerio de Ciencia e Innovacin | PLEC2021-008086; PID2021-126876OB-I00 |
Spanish Ministry of Science | - |
# | Autor |
---|---|
1 | Torres Sempere, Guillermo |
2 | Blay-Roger, Rubén |
3 | Luque-Álvarez, Ligia A. |
4 | Santos, José Luis |
5 | Bobadilla, Luis F. |
6 | Pastor, Laura |
7 | Centeno, Miguel Angel |
8 | Hernandez, Yesid |
9 | Yousef, Ibraheem |
10 | Odriozola, Jose Antonio |
11 |