Año: 2024
Journal Impact Factor (JIF): 9.50
| Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|---|
| CHEMISTRY, PHYSICAL | SCIE | 33/185 | Q1 | T1 | D2 |
| ENERGY & FUELS | SCIE | 29/182 | Q1 | T1 | D2 |
| MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY | SCIE | 63/460 | Q1 | T1 | D2 |
Año: 2024
Journal Citation Indicator (JCI): 1,430
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
|---|---|---|---|---|---|
| CHEMISTRY, PHYSICAL | 29/185 | Q1 | T1 | D2 | 84,60 |
| ENERGY & FUELS | 26/182 | Q1 | T1 | D2 | 85,99 |
| MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY | 60/462 | Q1 | T1 | D2 | 87,12 |
Año:
2024
CiteScore:
16,700
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|
| Chemistry (all) | 27/404 | Q1 | T1 | D1 |
| Materials Science (all) | 32/460 | Q1 | T1 | D1 |
| Renewable Energy, Sustainability and the Environment | 31/297 | Q1 | T1 | D2 |
SJR año:
2024
Factor de Impacto:
2,462
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|
| Chemistry (miscellaneous) | 40/524 | Q1 | T1 | D1 |
| Materials Science (miscellaneous) | 53/679 | Q1 | T1 | D1 |
| Renewable Energy, Sustainability and the Environment | 27/282 | Q1 | T1 | D1 |
| Agencia | Código de Proyecto |
|---|---|
| Ministerio de Ciencia e Innovacin | PLEC2021-008086; PID2021-126876OB-I00 |
| Spanish Ministry of Science | - |
| # | Autor |
|---|---|
| 1 | Torres Sempere, Guillermo |
| 2 | Blay-Roger, Rubén |
| 3 | Luque-Álvarez, Ligia A. |
| 4 | Santos, José Luis |
| 5 | Bobadilla, Luis F. |
| 6 | Pastor, Laura |
| 7 | Centeno, Miguel Angel |
| 8 | Hernandez, Yesid |
| 9 | Yousef, Ibraheem |
| 10 | Odriozola, Jose Antonio |
| 11 |