Año: 2024
Journal Impact Factor (JIF): 9.10
| Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|---|
| BUSINESS | SSCI | 15/316 | Q1 | T1 | D1 |
| ENVIRONMENTAL STUDIES | SSCI | 12/191 | Q1 | T1 | D1 |
| MANAGEMENT | SSCI | 18/420 | Q1 | T1 | D1 |
Año: 2024
Journal Citation Indicator (JCI): 1,980
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
|---|---|---|---|---|---|
| BUSINESS | 15/317 | Q1 | T1 | D1 | 95,43 |
| ENVIRONMENTAL STUDIES | 14/191 | Q1 | T1 | D1 | 92,93 |
| MANAGEMENT | 27/421 | Q1 | T1 | D1 | 93,71 |
Año:
2024
CiteScore:
14,700
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|
| Development | 5/309 | Q1 | T1 | D1 |
| Management, Monitoring, Policy and Law | 21/406 | Q1 | T1 | D1 |
| Strategy and Management | 31/496 | Q1 | T1 | D1 |
SJR año:
2024
Factor de Impacto:
2,294
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|
| Development | 6/302 | Q1 | T1 | D1 |
| Management, Monitoring, Policy and Law | 18/402 | Q1 | T1 | D1 |
| Strategy and Management | 42/492 | Q1 | T1 | D1 |
| Agencia | Código de Proyecto |
|---|---|
| - | PID2021-126358NB-I00; VI PPIT-US |
| Ministerio de Ciencia e Innovacion, Spain | - |
| Universidad de Sevilla | - |