Fuente | Nº Citas | Fecha Actualización |
---|---|---|
dialnet | 0 | 12-11-2024 |
scopus | 0 | 13-11-2024 |
wos | 0 | 30-10-2024 |
Año: 2023
Journal Impact Factor (JIF): 0.40
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
AGRICULTURE, DAIRY & ANIMAL SCIENCE | SCIE | 66/80 | Q4 | T3 | D9 |
AGRONOMY | SCIE | 109/126 | Q4 | T3 | D9 |
Año: 2023
Journal Citation Indicator (JCI): 0,160
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
AGRICULTURE, DAIRY & ANIMAL SCIENCE | 69/80 | Q4 | T3 | D9 | 14,38 |
AGRONOMY | 101/126 | Q4 | T3 | D8 | 20,24 |
Año:
2023
CiteScore:
0,900
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Economics, Econometrics and Finance (all) | 201/288 | Q3 | T3 | D7 |
Veterinary (all) | 143/194 | Q3 | T3 | D8 |
Horticulture | 92/115 | Q4 | T3 | D8 |
Agronomy and Crop Science | 330/406 | Q4 | T3 | D9 |
SJR año:
2023
Factor de Impacto:
0,158
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Economics, Econometrics and Finance (miscellaneous) | 368/476 | Q4 | T3 | D8 |
Agronomy and Crop Science | 353/405 | Q4 | T3 | D9 |
Horticulture | 89/106 | Q4 | T3 | D9 |
Veterinary (miscellaneous) | 181/223 | Q4 | T3 | D9 |
Convocatoria de origen: 4ª Convocatoria (2014)
Años | Categoría | Puntuación | Posición | Cuartil |
---|---|---|---|---|
2018 | Economía | 69,84 | 7/22 | C2 |
2019 | Economía | 68,20 | 6/24 | C1 |
2020 | Economía | 38,05 | 14/28 | C2 |
2021 | Economía | 34,05 | 12/28 | C2 |
2022 | Economía | 33,39 | 17/35 | C2 |
2023 | Economía | 31,16 | 18/36 | C2 |
IDR año:
2023
Factor de Impacto:
0,010
Categoría | Posición | Cuartil | Percentil |
---|---|---|---|
ECONOMÍA | 125/151 | Q4 | 6 |
# | Autor | Afiliación |
---|---|---|
1 | Universidad de Sevilla (Spain) | |
2 | Panea, B | University of Zaragoza; Area Ciencia Anim (Spain) |
3 | Córdoba, MD | Universidad de Extremadura (Spain) |
4 | Argüello, A | Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (Spain) |
5 | Alcalde, MJ | Universidad de Sevilla (Spain) |