Año: 2022
Journal Impact Factor (JIF): 1.0
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
BUSINESS, FINANCE | SSCI | 97/111 | Q4 | T3 | D9 |
Año: 2022
Journal Citation Indicator (JCI): 0,360
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
BUSINESS, FINANCE | 161/230 | Q3 | T3 | D7 | 30,22 |
Año:
2022
CiteScore:
2,500
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Economics and Econometrics | 311/705 | Q2 | T2 | D5 |
Finance | 134/302 | Q2 | T2 | D5 |
Accounting | 88/168 | Q3 | T2 | D6 |
SJR año:
2022
Factor de Impacto:
0,280
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Finance | 187/317 | Q3 | T2 | D6 |
Accounting | 116/178 | Q3 | T2 | D7 |
Economics and Econometrics | 467/730 | Q3 | T2 | D7 |
Convocatoria de origen: 1ª Convocatoria (2011)
Años | Categoría | Puntuación | Posición | Cuartil |
---|---|---|---|---|
2018 | Economía | 50,50 | 16/22 | C3 |
2019 | Economía | 43,64 | 16/24 | C3 |
2020 | Economía | 36,33 | 17/28 | C3 |
2021 | Economía | 32,01 | 17/28 | C3 |
2022 | Economía | 37,61 | 12/35 | C2 |
2023 | Economía | 36,26 | 9/36 | C1 |
IDR año:
2022
Factor de Impacto:
1,180
Categoría | Posición | Cuartil | Percentil |
---|---|---|---|
ECONOMÍA | 11/161 | Q1 | 91 |
# | Autor | Afiliación |
---|---|---|
1 | Vides, José Carlos | Universidad Complutense de Madrid (Spain) |