Año: 2023
Journal Impact Factor (JIF): 1.60
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
MATHEMATICS, APPLIED | SCIE | 89/332 | Q2 | T1 | D3 |
AUTOMATION & CONTROL SYSTEMS | SCIE | 58/84 | Q3 | T3 | D7 |
COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE | SCIE | 152/197 | Q4 | T3 | D8 |
Año: 2023
Journal Citation Indicator (JCI): 0,550
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
AUTOMATION & CONTROL SYSTEMS | 46/84 | Q3 | T2 | D6 | 45,83 |
COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE | 118/198 | Q3 | T2 | D6 | 40,66 |
MATHEMATICS, APPLIED | 203/332 | Q3 | T2 | D7 | 39,01 |
Año:
2023
CiteScore:
4,100
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Applied Mathematics | 135/635 | Q1 | T1 | D3 |
Engineering (miscellaneous) | 59/204 | Q2 | T1 | D3 |
Computer Science (miscellaneous) | 45/133 | Q2 | T2 | D4 |
SJR año:
2023
Factor de Impacto:
0,505
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Engineering (miscellaneous) | 146/460 | Q2 | T1 | D4 |
Computer Science (miscellaneous) | 120/334 | Q2 | T2 | D4 |
Applied Mathematics | 266/615 | Q2 | T2 | D5 |
Agencia | Código de Proyecto |
---|---|
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologimath;a(Conacyt) | CF-2023-I-722 |
Instituto Politecnico Nacional, Mexico | 20231786 |
Project HOMPOT | P2000597 |
# | Autor |
---|---|
1 | Ramírez Jerónimo, Luis Felipe |
2 | |
3 | Aguilar-Ibañez, Carlos |
4 | Acosta, José Ángel |