Año: 2023
Journal Impact Factor (JIF): 7.50
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC | SCIE | 25/353 | Q1 | T1 | D1 |
OPERATIONS RESEARCH & MANAGEMENT SCIENCE | SCIE | 6/106 | Q1 | T1 | D1 |
COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE | SCIE | 24/197 | Q1 | T1 | D2 |
Año: 2023
Journal Citation Indicator (JCI): 1,600
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE | 26/198 | Q1 | T1 | D2 | 87,12 |
ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC | 38/355 | Q1 | T1 | D2 | 89,44 |
OPERATIONS RESEARCH & MANAGEMENT SCIENCE | 9/106 | Q1 | T1 | D1 | 91,98 |
Año:
2023
CiteScore:
13,800
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Computer Science Applications | 48/817 | Q1 | T1 | D1 |
Engineering (all) | 11/307 | Q1 | T1 | D1 |
Artificial Intelligence | 36/350 | Q1 | T1 | D2 |
SJR año:
2023
Factor de Impacto:
1,875
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Computer Science Applications | 64/785 | Q1 | T1 | D1 |
Engineering (miscellaneous) | 16/460 | Q1 | T1 | D1 |
Artificial Intelligence | 42/312 | Q1 | T1 | D2 |
Agencia | Código de Proyecto |
---|---|
Consellena de Cultura, Educacion e Universidades, Xunta de Galicia | ED431C 2021/24 |
ERDF A way of making Europe | - |
MCIN/AEI | PID2021-124030NB-C32 |
R&D&I Project - MCIN/AEI | PID2022-137211NB-100 |
# | Autor | Afiliación |
---|---|---|
1 | Algaba Durán, Encarnación | Universidad de Sevilla (Spain) |
2 | Universidad de Santiago de Compostela (Spain) |