Año: 2016
Journal Impact Factor (JIF): 1.3480
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
AUDIOLOGY & SPEECH-LANGUAGE PATHOLOGY | SCIE | 15/25 | Q3 | T2 | D6 |
REHABILITATION | SCIE | 36/65 | Q3 | T2 | D6 |
LINGUISTICS | SSCI | 40/182 | Q1 | T1 | D3 |
REHABILITATION | SSCI | 27/70 | Q2 | T2 | D4 |
Año: 2017
Journal Citation Indicator (JCI): 1,060
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
AUDIOLOGY & SPEECH-LANGUAGE PATHOLOGY | 11/33 | Q2 | T1 | D4 | 68,18 |
LINGUISTICS | 107/258 | Q2 | T2 | D5 | 58,72 |
REHABILITATION | 35/155 | Q1 | T1 | D3 | 77,74 |
Año:
2016
CiteScore:
2,700
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Linguistics and Language | 58/672 | Q1 | T1 | D1 |
LPN and LVN | 3/18 | Q1 | T1 | D2 |
Speech and Hearing | 21/55 | Q2 | T2 | D4 |
Experimental and Cognitive Psychology | 68/125 | Q3 | T2 | D6 |
Cognitive Neuroscience | 56/87 | Q3 | T2 | D7 |
SJR año:
2016
Factor de Impacto:
0,914
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Linguistics and Language | 69/840 | Q1 | T1 | D1 |
LPN and LVN | 2/19 | Q1 | T1 | D2 |
Speech and Hearing | 19/58 | Q2 | T1 | D4 |
Cognitive Neuroscience | 43/98 | Q2 | T2 | D5 |
Experimental and Cognitive Psychology | 61/139 | Q2 | T2 | D5 |
Agencia | Código de Proyecto |
---|---|
Spanish Ministry of Economy and Competitiveness | FFI-2013-43823-P; FFI2014-61888-EXP |
# | Autor | Afiliación |
---|---|---|
1 | Universidad de Huelva (Spain) | |
2 | Garayzábal, Elena | Universidad Autónoma de Madrid (Spain) |
3 | Cuetos, Fernando | Universidad de Oviedo (Spain) |