Año: 2023
Journal Impact Factor (JIF): 2.50
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
EDUCATION & EDUCATIONAL RESEARCH | ESCI | 133/760 | Q1 | T1 | D2 |
Año: 2023
Journal Citation Indicator (JCI): 1,460
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
EDUCATION & EDUCATIONAL RESEARCH | 120/760 | Q1 | T1 | D2 | 84,28 |
Año:
2023
CiteScore:
4,800
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Education | 291/1543 | Q1 | T1 | D2 |
Physical Therapy, Sports Therapy and Rehabilitation | 50/247 | Q1 | T1 | D3 |
Computer Science (miscellaneous) | 37/133 | Q2 | T1 | D3 |
Developmental and Educational Psychology | 101/360 | Q2 | T1 | D3 |
Public Administration | 62/232 | Q2 | T1 | D3 |
Computer Science Applications | 331/817 | Q2 | T2 | D5 |
SJR año:
2023
Factor de Impacto:
0,669
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Computer Science (miscellaneous) | 92/334 | Q2 | T1 | D3 |
Education | 396/1496 | Q2 | T1 | D3 |
Public Administration | 63/216 | Q2 | T1 | D3 |
Physical Therapy, Sports Therapy and Rehabilitation | 75/242 | Q2 | T1 | D4 |
Computer Science Applications | 294/785 | Q2 | T2 | D4 |
Developmental and Educational Psychology | 166/359 | Q2 | T2 | D5 |
Agencia | Código de Proyecto |
---|---|
Ministry of Science and Innovation | - |
R+D+i project "Verbal creativity as a domain: design, validation and application of a test based on text comprehension" ["Creatividad verbal como dominio: diseno, validacion y aplicacion de una prueba fundamentada en la comprension de textos"] | PID2020-113731GB-I00 |
# | Autor |
---|---|
1 | |
2 | de Vicente -Yagüe Jara, María Isabel |
3 | Gutiérrez Fresneda, Raúl |
4 | Cuadros Muñoz, Roberto |