Año: 2023
Journal Impact Factor (JIF): 8.50
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY | SCIE | 68/439 | Q1 | T1 | D2 |
NANOSCIENCE & NANOTECHNOLOGY | SCIE | 28/141 | Q1 | T1 | D2 |
Año: 2023
Journal Citation Indicator (JCI): 1,410
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY | 63/439 | Q1 | T1 | D2 | 85,76 |
NANOSCIENCE & NANOTECHNOLOGY | 21/141 | Q1 | T1 | D2 | 85,46 |
Año:
2023
CiteScore:
16,000
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Materials Science (all) | 33/463 | Q1 | T1 | D1 |
SJR año:
2023
Factor de Impacto:
2,058
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Materials Science (miscellaneous) | 60/630 | Q1 | T1 | D1 |
Medicine (miscellaneous) | 136/2494 | Q1 | T1 | D1 |
Nanoscience and Nanotechnology | 11/77 | Q1 | T1 | D2 |
Agencia | Código de Proyecto |
---|---|
Consejeria de Economia, Conocimiento, Empresas y Universidad de la Junta de Andalucia | PAIDI-2020; P18-RT-3480; US-1381057 |
EMERGIA Junta de Andalucia program | - |
ERDF (FEDER) a way of making Europe, Fondos NextgenerationEU and Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia | - |
EU H2020 program | 851929 |
MCIN/AEI | PID2022-143120OB-I00; PID2019-110430GB-C21; PID2019-110430GB-C22; TED2021-130916B-I00 |
University of Seville | VI PPIT-US |
# | Autor |
---|---|
1 | Obrero, Jose M |
2 | Contreras-Bernal, Lidia |
3 | Aparicio Rebollo, Francisco J |
4 | Rojas, Teresa C |
5 | Ferrer, Francisco J |
6 | Orozco, Noe |
7 | Saghi, Zineb |
8 | Czermak, Triana |
9 | Pedrosa, Jose M |
10 | Lopez-Santos, Carmen |
11 | Ostrikov, Kostya Ken |
12 | Borras, Ana |
13 | |
14 |