Año: 2024
Journal Impact Factor (JIF): 6.80
| Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|---|
| COMPUTER SCIENCE, INFORMATION SYSTEMS | SCIE | 21/258 | Q1 | T1 | D1 |
| MATHEMATICAL & COMPUTATIONAL BIOLOGY | SCIE | 3/67 | Q1 | T1 | D1 |
| COMPUTER SCIENCE, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS | SCIE | 23/175 | Q1 | T1 | D2 |
| MEDICAL INFORMATICS | SCIE | 6/48 | Q1 | T1 | D2 |
Año: 2024
Journal Citation Indicator (JCI): 1,840
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
|---|---|---|---|---|---|
| COMPUTER SCIENCE, INFORMATION SYSTEMS | 19/258 | Q1 | T1 | D1 | 92,83 |
| COMPUTER SCIENCE, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS | 15/175 | Q1 | T1 | D1 | 91,71 |
| MATHEMATICAL & COMPUTATIONAL BIOLOGY | 3/67 | Q1 | T1 | D1 | 96,27 |
| MEDICAL INFORMATICS | 4/48 | Q1 | T1 | D1 | 92,71 |
Año:
2024
CiteScore:
13,500
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|
| Computer Science Applications | 65/947 | Q1 | T1 | D1 |
| Electrical and Electronic Engineering | 49/970 | Q1 | T1 | D1 |
| Health Informatics | 8/153 | Q1 | T1 | D1 |
| Health Information Management | 7/63 | Q1 | T1 | D2 |
SJR año:
2024
Factor de Impacto:
1,649
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|
| Computer Science Applications | 76/839 | Q1 | T1 | D1 |
| Electrical and Electronic Engineering | 77/787 | Q1 | T1 | D1 |
| Health Informatics | 11/147 | Q1 | T1 | D1 |
| Biotechnology | 35/324 | Q1 | T1 | D2 |
| Health Information Management | 7/62 | Q1 | T1 | D2 |
| Agencia | Código de Proyecto |
|---|---|
| Andalusian Regional Project | US-1381619 |
| EUROMELANOMA 2023 project from the Fundacion Piel Sana de la Academia Espanola de Dermatologia y Venereologia | - |