Fuente | Nº Citas | Fecha Actualización |
---|---|---|
dialnet | 0 | 20-12-2024 |
scopus | 0 | 21-12-2024 |
wos | 0 | 22-12-2024 |
Año: 2023
Journal Citation Indicator (JCI): 0,060
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
HUMANITIES, MULTIDISCIPLINARY | 361/411 | Q4 | T3 | D9 | 12,29 |
Año:
2023
CiteScore:
0,200
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Literature and Literary Theory | 562/1106 | Q3 | T2 | D6 |
History | 1166/1760 | Q3 | T2 | D7 |
Language and Linguistics | 809/1088 | Q3 | T3 | D8 |
Philosophy | 569/806 | Q3 | T3 | D8 |
History and Philosophy of Science | 181/223 | Q4 | T3 | D9 |
SJR año:
2023
Factor de Impacto:
0,100
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
History | 1660/1724 | Q4 | T3 | D10 |
History and Philosophy of Science | 197/202 | Q4 | T3 | D10 |
Linguistics and Language | 1220/1263 | Q4 | T3 | D10 |
Literature and Literary Theory | 982/1085 | Q4 | T3 | D10 |
Philosophy | 752/776 | Q4 | T3 | D10 |
Convocatoria de origen: 6ª Convocatoria (2019)
Años | Categoría | Puntuación | Posición | Cuartil |
---|---|---|---|---|
2018 | Literatura | 24,37 | 28/42 | C3 |
2019 | Literatura | 35,54 | 17/43 | C2 |
2020 | Literatura | 36,75 | 22/70 | C2 |
2021 | Literatura | 31,09 | 32/71 | C2 |
2022 | Literatura | 37,51 | 23/89 | C2 |
2023 | Literatura | 39,60 | 20/86 | C1 |
IDR año:
2023
Factor de Impacto:
0,110
Categoría | Posición | Cuartil | Percentil |
---|---|---|---|
FILOLOGÍAS | 97/318 | Q2 | 60 |
FILOLOGÍA HISPÁNICA | 27/127 | Q2 | 70 |
# | Autor |
---|---|
1 | Cuadros Muñoz, Roberto |