Fuente | Nº Citas | Fecha Actualización |
---|---|---|
dialnet | 7 | 12-11-2024 |
scopus | 35 | 13-11-2024 |
wos | 29 | 13-11-2024 |
Año: 2018
Journal Impact Factor (JIF): 0.590
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
BUSINESS, FINANCE | SSCI | 90/103 | Q4 | T3 | D9 |
Año: 2020
Journal Citation Indicator (JCI): 0,640
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
BUSINESS, FINANCE | 112/221 | Q3 | T2 | D6 | 49,55 |
Año:
2018
CiteScore:
0,900
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Finance | 170/260 | Q3 | T2 | D7 |
Accounting | 104/149 | Q3 | T3 | D7 |
Economics and Econometrics | 416/617 | Q3 | T3 | D7 |
SJR año:
2018
Factor de Impacto:
0,213
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Economics and Econometrics | 441/685 | Q3 | T2 | D7 |
Finance | 181/290 | Q3 | T2 | D7 |
Accounting | 108/159 | Q4 | T3 | D7 |
Convocatoria de origen: 1ª Convocatoria (2011)
Años | Categoría | Puntuación | Posición | Cuartil |
---|---|---|---|---|
2018 | Economía | 50,50 | 16/22 | C3 |
2019 | Economía | 43,64 | 16/24 | C3 |
2020 | Economía | 36,33 | 17/28 | C3 |
2021 | Economía | 32,01 | 17/28 | C3 |
2022 | Economía | 37,61 | 12/35 | C2 |
2023 | Economía | 36,26 | 9/36 | C1 |
IDR año:
2018
Factor de Impacto:
0,740
Categoría | Posición | Cuartil | Percentil |
---|---|---|---|
ECONOMÍA | 12/171 | Q1 | 91 |
# | Autor | Afiliación |
---|---|---|
1 | Universidad de Sevilla (Spain) | |
2 | Reguera-Alvarado, Nuria | Universidad de Sevilla (Spain) |